HETAN TECHNOLOGIES [HTN] księga I NewConnect

wszystko na temat spółek publicznych
Gniewosz
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2885
Rejestracja: 19 lis 2014 11:07

Postautor: Gniewosz » 08 wrz 2016 17:16

[quote="tw"dostawca""]moze jutro odbije sobie :roll: :roll: :P[/quote]to nie odbije pisalem nic 2 razy sie nie zdarza ehehehehe bedzie wisiec jak na present 24 :lol:

REKLAMA


tw"dostawca"
Podporucznik
Posty: 11652
Rejestracja: 16 gru 2013 14:32

Postautor: tw"dostawca" » 08 wrz 2016 17:25

[quote="tw"dostawca""]moze jutro odbije sobie :roll: :roll: :P
to nie odbije pisalem nic 2 razy sie nie zdarza ehehehehe bedzie wisiec jak na present 24 :lol:[/quote]oj nie znane sa wyroki boskie, niech sobie wyjdzie co Ci szkodzi :P :P

Gniewosz
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2885
Rejestracja: 19 lis 2014 11:07

Postautor: Gniewosz » 08 wrz 2016 17:34

[quote="tw"dostawca""]
[quote="tw"dostawca""]moze jutro odbije sobie :roll: :roll: :P
to nie odbije pisalem nic 2 razy sie nie zdarza ehehehehe bedzie wisiec jak na present 24 :lol:[/quote]oj nie znane sa wyroki boskie, niech sobie wyjdzie co Ci szkodzi :P :P[/quote]
0,14 ......... 54034 .......... 11:13:51
0,14 ......... 11127 .......... 11:24:31
0,14 ......... 15000 .......... 11:31:45
0,14 ......... 10000 .......... 11:42:07
0,14 ......... 14000 .......... 11:52:53
0,14 ......... 60000 .......... 12:04:05
0,14 ......... 62138 .......... 12:04:17
0,14 ......... 50000 .......... 12:25:11
0,14 ......... 5000 ........... 13:03:47
0,14 ......... 23190 .......... 14:33:08
0,14 ......... 2000 ........... 16:21:13
________________________________________
0,14 ......... 90620 .......... 16:25:19
0,14 ......... 25000 .......... 17:00:35
0,14 ......... 18000 .......... 17:00:54
0,14 ......... 8000 ........... 17:00:54
0,14 ......... 11112 .......... 17:01:25
0,14 ......... 3651 ........... 17:01:45
0,14 ......... 16300 .......... 17:02:36
0,15 ......... 15268 .......... 09:29:01
0,15 ......... 3200 ........... 09:43:35
0,15 ......... 4000 ........... 09:43:55
________________________________________
0,15 ......... 700 ............ 10:25:04
0,15 ......... 10000 .......... 10:28:45
0,15 ......... 15679 .......... 10:29:04
0,15 ......... 9333 ........... 10:32:02
0,15 ......... 15000 .......... 10:33:10
0,15 ......... 63876 .......... 10:35:26
0,15 ......... 32200 .......... 10:35:33
0,15 ......... 8000 ........... 10:37:22
0,15 ......... 498725 ......... 10:43:10
0,15 ......... 7000 ........... 10:46:48
________________________________________
0,15 ......... 33333 .......... 10:49:28
0,15 ......... 10000 .......... 10:49:54
0,15 ......... 40000 .......... 10:50:01
0,15 ......... 10000 .......... 10:50:16
0,15 ......... 29803 .......... 10:50:50
0,15 ......... 51000 .......... 10:52:10
0,15 ......... 5500 ........... 11:00:35
0,15 ......... 2700 ........... 11:01:18
0,15 ......... 10000 .......... 11:06:36
0,15 ......... 5500 ........... 11:09:47
________________________________________
0,15 ......... 1500 ........... 11:23:28
0,15 ......... 5000 ........... 11:27:17
0,15 ......... 1000 ........... 11:42:43
0,15 ......... 915 ............ 12:54:12
0,15 ......... 10000 .......... 16:45:14
0,15 ......... 1500 ........... 16:51:50
0,15 ......... 7000 ........... 16:57:27
0,16 ......... 8250 ........... 10:02:22
0,16 ......... 5000 ........... 10:02:56
0,16 ......... 30000 .......... 10:04:00
________________________________________
0,16 ......... 13000 .......... 10:05:20
0,16 ......... 3000 ........... 10:09:01
0,16 ......... 17412 .......... 10:25:07
0,16 ......... 8000 ........... 10:44:33
0,16 ......... 40000 .......... 11:02:29
0,16 ......... 10000 .......... 11:03:40
0,16 ......... 30000 .......... 11:04:15
0,16 ......... 6000 ........... 12:01:36
0,16 ......... 20000 .......... 12:15:13
0,16 ......... 10000 .......... 14:12:46
________________________________________
0,16 ......... 10000 .......... 14:58:53
0,16 ......... 6800 ........... 15:05:07
0,16 ......... 10000 .......... 15:34:47
0,16 ......... 700 ............ 15:42:55
0,16 ......... 50000 .......... 16:50:15
0,16 ......... 52930 .......... 08:30:27
0,16 ......... 10000 .......... 08:51:44
0,16 ......... 10000 .......... 08:52:32
0,16 ......... 6200 ........... 08:59:17
0,16 ......... 60000 .......... 09:03:23
________________________________________
0,16 ......... 24000 .......... 09:03:39
0,16 ......... 5000 ........... 09:05:57
0,16 ......... 20706 .......... 09:09:07
0,16 ......... 15518 .......... 09:14:16
0,16 ......... 10134 .......... 09:16:04
0,16 ......... 5000 ........... 09:29:01
0,16 ......... 7036 ........... 09:31:50
0,16 ......... 2000 ........... 09:41:25
0,16 ......... 113026 ......... 09:48:50
0,16 ......... 20001 .......... 09:51:28
________________________________________
0,16 ......... 66000 .......... 10:01:14
0,16 ......... 626 ............ 10:04:03
0,16 ......... 30000 .......... 10:21:56
0,16 ......... 20000 .......... 10:28:58
0,16 ......... 6000 ........... 10:35:39
0,16 ......... 22292 .......... 10:39:46
0,16 ......... 12800 .......... 10:51:06
0,16 ......... 7767 ........... 10:51:22
0,16 ......... 4950 ........... 10:55:57
0,16 ......... 18000 .......... 10:55:58
________________________________________
0,16 ......... 8091 ........... 10:59:59
0,16 ......... 100000 ......... 11:00:40
0,16 ......... 7000 ........... 11:06:50
0,16 ......... 10000 .......... 11:08:39
0,16 ......... 23333 .......... 11:12:42
0,16 ......... 10692 .......... 11:27:31
0,16 ......... 16770 .......... 12:30:08
0,16 ......... 5478 ........... 12:34:30
0,16 ......... 17074 .......... 12:46:43
0,16 ......... 27000 .......... 13:24:04
________________________________________
0,16 ......... 7500 ........... 14:53:36
0,16 ......... 2997 ........... 15:09:07
0,16 ......... 3592 ........... 15:27:07
0,16 ......... 5000 ........... 15:58:18
0,17 ......... 6000 ........... 08:56:50
0,17 ......... 7500 ........... 09:02:27
0,17 ......... 10000 .......... 09:05:43
0,17 ......... 12000 .......... 09:13:40
0,17 ......... 4500 ........... 09:20:52
0,17 ......... 94000 .......... 09:23:45
________________________________________
0,17 ......... 10000 .......... 09:25:49
0,17 ......... 5000 ........... 09:26:42
0,17 ......... 1000 ........... 09:37:37
0,17 ......... 7538 ........... 09:39:53
0,17 ......... 15000 .......... 09:41:03
0,17 ......... 5000 ........... 09:56:49
0,17 ......... 26211 .......... 10:02:38
0,17 ......... 2000 ........... 10:08:30
0,17 ......... 9000 ........... 10:29:22
0,17 ......... 6000 ........... 12:01:54
________________________________________
0,17 ......... 14993 .......... 13:33:29
0,17 ......... 1493 ........... 16:19:52
0,17 ......... 16006 .......... 08:30:06
0,17 ......... 16000 .......... 08:30:27
0,17 ......... 10000 .......... 09:36:09
0,17 ......... 5700 ........... 09:57:09
0,17 ......... 2000 ........... 10:09:33
0,17 ......... 33000 .......... 10:54:49
0,17 ......... 39227 .......... 10:56:08
0,17 ......... 5000 ........... 14:17:59
________________________________________
0,17 ......... 18000 .......... 15:38:01
0,18 ......... 6000 ........... 09:37:34
0,18 ......... 5500 ........... 10:27:27
0,18 ......... 4000 ........... 16:52:07
0,18 ......... 50000 .......... 16:56:36
0,18 ......... 8000 ........... 08:30:10
0,18 ......... 8000 ........... 09:03:13
0,18 ......... 3000 ........... 09:18:18
0,18 ......... 10000 .......... 09:25:46
0,18 ......... 10000 .......... 09:34:37
________________________________________
0,18 ......... 55000 .......... 09:38:48
0,18 ......... 15000 .......... 09:57:59
0,18 ......... 760 ............ 10:20:20
0,18 ......... 17500 .......... 12:37:24
0,18 ......... 3000 ........... 08:30:58
0,18 ......... 20000 .......... 08:31:03
0,18 ......... 50000 .......... 08:31:15
0,18 ......... 4570 ........... 08:38:07
0,18 ......... 30000 .......... 08:41:03
0,18 ......... 20000 .......... 08:43:16
________________________________________
0,18 ......... 1000 ........... 08:45:46
0,18 ......... 2500 ........... 08:49:40
0,18 ......... 30000 .......... 08:51:15
0,18 ......... 30000 .......... 09:05:13
0,18 ......... 13000 .......... 09:12:12
0,18 ......... 9648 ........... 13:23:18
0,19 ......... 85000 .......... 08:31:05
0,19 ......... 1600 ........... 08:37:21
0,19 ......... 12000 .......... 09:16:30
0,19 ......... 7000 ........... 09:22:19
________________________________________
0,19 ......... 5000 ........... 09:35:26
0,19 ......... 946 ............ 09:36:31
0,19 ......... 6000 ........... 10:27:55
0,19 ......... 400 ............ 10:33:49
0,19 ......... 5000 ........... 10:12:27
0,19 ......... 10000 .......... 10:18:44
0,19 ......... 8000 ........... 08:42:35
0,19 ......... 900 ............ 08:49:48
0,19 ......... 1150 ........... 09:01:16
0,19 ......... 20000 .......... 09:12:17
________________________________________
0,19 ......... 2496 ........... 10:17:09
0,19 ......... 9300 ........... 14:57:25
0,19 ......... 55000 .......... 08:30:01
0,19 ......... 5768 ........... 08:30:12
0,19 ......... 2887 ........... 08:30:15
0,19 ......... 3874 ........... 08:30:26
0,19 ......... 24000 .......... 08:30:57
0,19 ......... 5000 ........... 08:38:41
0,19 ......... 4000 ........... 08:53:46
0,19 ......... 28000 .......... 08:54:10
________________________________________
0,19 ......... 6000 ........... 08:54:17
0,19 ......... 491896 ......... 09:03:42
0,19 ......... 5000 ........... 09:45:09
0,20 ......... 75000 .......... 16:10:47
0,20 ......... 6500 ........... 09:23:07
0,20 ......... 10000 .......... 09:23:39
0,20 ......... 14000 .......... 10:08:06
0,20 ......... 1330 ........... 10:26:57
0,20 ......... 4785 ........... 10:39:50
0,20 ......... 2222 ........... 13:10:21
________________________________________
0,20 ......... 10000 .......... 14:09:02
0,20 ......... 10000 .......... 16:46:32
0,20 ......... 5000 ........... 16:53:57
0,20 ......... 10000 .......... 08:30:18
0,20 ......... 32846 .......... 08:30:23
0,20 ......... 30000 .......... 08:31:03
0,20 ......... 20310 .......... 08:56:47
0,20 ......... 2500 ........... 08:56:54
0,20 ......... 9000 ........... 09:23:18
0,21 ......... 2000 ........... 15:55:48
________________________________________
0,21 ......... 11111 .......... 15:57:10
0,21 ......... 18000 .......... 15:57:22
0,21 ......... 10000 .......... 16:07:45
0,21 ......... 16540 .......... 16:08:13
0,21 ......... 4000 ........... 08:30:18
0,21 ......... 40000 .......... 09:28:50
0,21 ......... 17000 .......... 10:06:07
0,21 ......... 26857 .......... 11:39:33
0,21 ......... 4232 ........... 08:30:26
0,22 ......... 3166 ........... 12:17:11
________________________________________
0,22 ......... 1453 ........... 12:30:48
0,22 ......... 10000 .......... 14:05:11
0,22 ......... 4000 ........... 15:05:57
0,22 ......... 11111 .......... 15:12:30
0,22 ......... 11000 .......... 15:57:43
0,22 ......... 5000 ........... 16:13:24
0,22 ......... 16000 .......... 08:30:25
0,22 ......... 40000 .......... 09:29:15
0,22 ......... 30000 .......... 08:30:04
0,22 ......... 30000 .......... 12:44:24
________________________________________
0,22 ......... 100 ............ 13:58:40
0,22 ......... 20000 .......... 08:30:24
0,23 ......... 3000 ........... 12:07:25
0,23 ......... 5720 ........... 12:17:17
0,23 ......... 11111 .......... 15:43:30
0,23 ......... 5000 ........... 08:31:11
0,23 ......... 900 ............ 08:51:55
0,23 ......... 87000 .......... 08:30:12
0,23 ......... 1001 ........... 09:27:01
0,23 ......... 10350 .......... 14:14:03
________________________________________
0,24 ......... 10631 .......... 10:32:57
0,24 ......... 600 ............ 12:40:38
0,24 ......... 11111 .......... 15:59:29
0,24 ......... 9757 ........... 16:35:52
0,24 ......... 10000 .......... 09:16:13
0,24 ......... 700 ............ 09:52:59
0,24 ......... 2000 ........... 14:00:46
0,24 ......... 1888 ........... 08:40:48
0,25 ......... 9388 ........... 10:03:16
0,25 ......... 1666 ........... 10:11:59
________________________________________
0,25 ......... 3500 ........... 10:21:28
0,25 ......... 500 ............ 10:34:16
0,25 ......... 996 ............ 10:57:58
0,25 ......... 400 ............ 12:50:59
0,25 ......... 5000 ........... 15:04:37
0,25 ......... 8000 ........... 08:30:11
0,25 ......... 5000 ........... 09:25:10
0,25 ......... 1000 ........... 13:42:21
0,25 ......... 9100 ........... 13:58:47
0,25 ......... 5425 ........... 10:14:34
________________________________________
0,25 ......... 8000 ........... 08:30:53
0,25 ......... 300 ............ 09:15:48
0,25 ......... 1000 ........... 10:39:16
0,25 ......... 40423 .......... 08:30:04
0,25 ......... 555 ............ 11:22:18
ale silna armia stoi do 25 gr szok to nałapali w siaty, a turki nie wypuszczają z jasyru :lol:

Caius.Cosades_1
Chorąży
Posty: 913
Rejestracja: 13 lis 2014 20:56

Postautor: Caius.Cosades_1 » 08 wrz 2016 17:36

[quote="tw"dostawca""]
[quote="tw"dostawca""]moze jutro odbije sobie :roll: :roll: :P
to nie odbije pisalem nic 2 razy sie nie zdarza ehehehehe bedzie wisiec jak na present 24 :lol:
oj nie znane sa wyroki boskie, niech sobie wyjdzie co Ci szkodzi :P :P[/quote]
0,14 ......... 54034 .......... 11:13:51
0,14 ......... 11127 .......... 11:24:31
0,14 ......... 15000 .......... 11:31:45
0,14 ......... 10000 .......... 11:42:07
0,14 ......... 14000 .......... 11:52:53
0,14 ......... 60000 .......... 12:04:05
0,14 ......... 62138 .......... 12:04:17
0,14 ......... 50000 .......... 12:25:11
0,14 ......... 5000 ........... 13:03:47
0,14 ......... 23190 .......... 14:33:08
0,14 ......... 2000 ........... 16:21:13
________________________________________
0,14 ......... 90620 .......... 16:25:19
0,14 ......... 25000 .......... 17:00:35
0,14 ......... 18000 .......... 17:00:54
0,14 ......... 8000 ........... 17:00:54
0,14 ......... 11112 .......... 17:01:25
0,14 ......... 3651 ........... 17:01:45
0,14 ......... 16300 .......... 17:02:36
0,15 ......... 15268 .......... 09:29:01
0,15 ......... 3200 ........... 09:43:35
0,15 ......... 4000 ........... 09:43:55
________________________________________
0,15 ......... 700 ............ 10:25:04
0,15 ......... 10000 .......... 10:28:45
0,15 ......... 15679 .......... 10:29:04
0,15 ......... 9333 ........... 10:32:02
0,15 ......... 15000 .......... 10:33:10
0,15 ......... 63876 .......... 10:35:26
0,15 ......... 32200 .......... 10:35:33
0,15 ......... 8000 ........... 10:37:22
0,15 ......... 498725 ......... 10:43:10
0,15 ......... 7000 ........... 10:46:48
________________________________________
0,15 ......... 33333 .......... 10:49:28
0,15 ......... 10000 .......... 10:49:54
0,15 ......... 40000 .......... 10:50:01
0,15 ......... 10000 .......... 10:50:16
0,15 ......... 29803 .......... 10:50:50
0,15 ......... 51000 .......... 10:52:10
0,15 ......... 5500 ........... 11:00:35
0,15 ......... 2700 ........... 11:01:18
0,15 ......... 10000 .......... 11:06:36
0,15 ......... 5500 ........... 11:09:47
________________________________________
0,15 ......... 1500 ........... 11:23:28
0,15 ......... 5000 ........... 11:27:17
0,15 ......... 1000 ........... 11:42:43
0,15 ......... 915 ............ 12:54:12
0,15 ......... 10000 .......... 16:45:14
0,15 ......... 1500 ........... 16:51:50
0,15 ......... 7000 ........... 16:57:27
0,16 ......... 8250 ........... 10:02:22
0,16 ......... 5000 ........... 10:02:56
0,16 ......... 30000 .......... 10:04:00
________________________________________
0,16 ......... 13000 .......... 10:05:20
0,16 ......... 3000 ........... 10:09:01
0,16 ......... 17412 .......... 10:25:07
0,16 ......... 8000 ........... 10:44:33
0,16 ......... 40000 .......... 11:02:29
0,16 ......... 10000 .......... 11:03:40
0,16 ......... 30000 .......... 11:04:15
0,16 ......... 6000 ........... 12:01:36
0,16 ......... 20000 .......... 12:15:13
0,16 ......... 10000 .......... 14:12:46
________________________________________
0,16 ......... 10000 .......... 14:58:53
0,16 ......... 6800 ........... 15:05:07
0,16 ......... 10000 .......... 15:34:47
0,16 ......... 700 ............ 15:42:55
0,16 ......... 50000 .......... 16:50:15
0,16 ......... 52930 .......... 08:30:27
0,16 ......... 10000 .......... 08:51:44
0,16 ......... 10000 .......... 08:52:32
0,16 ......... 6200 ........... 08:59:17
0,16 ......... 60000 .......... 09:03:23
________________________________________
0,16 ......... 24000 .......... 09:03:39
0,16 ......... 5000 ........... 09:05:57
0,16 ......... 20706 .......... 09:09:07
0,16 ......... 15518 .......... 09:14:16
0,16 ......... 10134 .......... 09:16:04
0,16 ......... 5000 ........... 09:29:01
0,16 ......... 7036 ........... 09:31:50
0,16 ......... 2000 ........... 09:41:25
0,16 ......... 113026 ......... 09:48:50
0,16 ......... 20001 .......... 09:51:28
________________________________________
0,16 ......... 66000 .......... 10:01:14
0,16 ......... 626 ............ 10:04:03
0,16 ......... 30000 .......... 10:21:56
0,16 ......... 20000 .......... 10:28:58
0,16 ......... 6000 ........... 10:35:39
0,16 ......... 22292 .......... 10:39:46
0,16 ......... 12800 .......... 10:51:06
0,16 ......... 7767 ........... 10:51:22
0,16 ......... 4950 ........... 10:55:57
0,16 ......... 18000 .......... 10:55:58
________________________________________
0,16 ......... 8091 ........... 10:59:59
0,16 ......... 100000 ......... 11:00:40
0,16 ......... 7000 ........... 11:06:50
0,16 ......... 10000 .......... 11:08:39
0,16 ......... 23333 .......... 11:12:42
0,16 ......... 10692 .......... 11:27:31
0,16 ......... 16770 .......... 12:30:08
0,16 ......... 5478 ........... 12:34:30
0,16 ......... 17074 .......... 12:46:43
0,16 ......... 27000 .......... 13:24:04
________________________________________
0,16 ......... 7500 ........... 14:53:36
0,16 ......... 2997 ........... 15:09:07
0,16 ......... 3592 ........... 15:27:07
0,16 ......... 5000 ........... 15:58:18
0,17 ......... 6000 ........... 08:56:50
0,17 ......... 7500 ........... 09:02:27
0,17 ......... 10000 .......... 09:05:43
0,17 ......... 12000 .......... 09:13:40
0,17 ......... 4500 ........... 09:20:52
0,17 ......... 94000 .......... 09:23:45
________________________________________
0,17 ......... 10000 .......... 09:25:49
0,17 ......... 5000 ........... 09:26:42
0,17 ......... 1000 ........... 09:37:37
0,17 ......... 7538 ........... 09:39:53
0,17 ......... 15000 .......... 09:41:03
0,17 ......... 5000 ........... 09:56:49
0,17 ......... 26211 .......... 10:02:38
0,17 ......... 2000 ........... 10:08:30
0,17 ......... 9000 ........... 10:29:22
0,17 ......... 6000 ........... 12:01:54
________________________________________
0,17 ......... 14993 .......... 13:33:29
0,17 ......... 1493 ........... 16:19:52
0,17 ......... 16006 .......... 08:30:06
0,17 ......... 16000 .......... 08:30:27
0,17 ......... 10000 .......... 09:36:09
0,17 ......... 5700 ........... 09:57:09
0,17 ......... 2000 ........... 10:09:33
0,17 ......... 33000 .......... 10:54:49
0,17 ......... 39227 .......... 10:56:08
0,17 ......... 5000 ........... 14:17:59
________________________________________
0,17 ......... 18000 .......... 15:38:01
0,18 ......... 6000 ........... 09:37:34
0,18 ......... 5500 ........... 10:27:27
0,18 ......... 4000 ........... 16:52:07
0,18 ......... 50000 .......... 16:56:36
0,18 ......... 8000 ........... 08:30:10
0,18 ......... 8000 ........... 09:03:13
0,18 ......... 3000 ........... 09:18:18
0,18 ......... 10000 .......... 09:25:46
0,18 ......... 10000 .......... 09:34:37
________________________________________
0,18 ......... 55000 .......... 09:38:48
0,18 ......... 15000 .......... 09:57:59
0,18 ......... 760 ............ 10:20:20
0,18 ......... 17500 .......... 12:37:24
0,18 ......... 3000 ........... 08:30:58
0,18 ......... 20000 .......... 08:31:03
0,18 ......... 50000 .......... 08:31:15
0,18 ......... 4570 ........... 08:38:07
0,18 ......... 30000 .......... 08:41:03
0,18 ......... 20000 .......... 08:43:16
________________________________________
0,18 ......... 1000 ........... 08:45:46
0,18 ......... 2500 ........... 08:49:40
0,18 ......... 30000 .......... 08:51:15
0,18 ......... 30000 .......... 09:05:13
0,18 ......... 13000 .......... 09:12:12
0,18 ......... 9648 ........... 13:23:18
0,19 ......... 85000 .......... 08:31:05
0,19 ......... 1600 ........... 08:37:21
0,19 ......... 12000 .......... 09:16:30
0,19 ......... 7000 ........... 09:22:19
________________________________________
0,19 ......... 5000 ........... 09:35:26
0,19 ......... 946 ............ 09:36:31
0,19 ......... 6000 ........... 10:27:55
0,19 ......... 400 ............ 10:33:49
0,19 ......... 5000 ........... 10:12:27
0,19 ......... 10000 .......... 10:18:44
0,19 ......... 8000 ........... 08:42:35
0,19 ......... 900 ............ 08:49:48
0,19 ......... 1150 ........... 09:01:16
0,19 ......... 20000 .......... 09:12:17
________________________________________
0,19 ......... 2496 ........... 10:17:09
0,19 ......... 9300 ........... 14:57:25
0,19 ......... 55000 .......... 08:30:01
0,19 ......... 5768 ........... 08:30:12
0,19 ......... 2887 ........... 08:30:15
0,19 ......... 3874 ........... 08:30:26
0,19 ......... 24000 .......... 08:30:57
0,19 ......... 5000 ........... 08:38:41
0,19 ......... 4000 ........... 08:53:46
0,19 ......... 28000 .......... 08:54:10
________________________________________
0,19 ......... 6000 ........... 08:54:17
0,19 ......... 491896 ......... 09:03:42
0,19 ......... 5000 ........... 09:45:09
0,20 ......... 75000 .......... 16:10:47
0,20 ......... 6500 ........... 09:23:07
0,20 ......... 10000 .......... 09:23:39
0,20 ......... 14000 .......... 10:08:06
0,20 ......... 1330 ........... 10:26:57
0,20 ......... 4785 ........... 10:39:50
0,20 ......... 2222 ........... 13:10:21
________________________________________
0,20 ......... 10000 .......... 14:09:02
0,20 ......... 10000 .......... 16:46:32
0,20 ......... 5000 ........... 16:53:57
0,20 ......... 10000 .......... 08:30:18
0,20 ......... 32846 .......... 08:30:23
0,20 ......... 30000 .......... 08:31:03
0,20 ......... 20310 .......... 08:56:47
0,20 ......... 2500 ........... 08:56:54
0,20 ......... 9000 ........... 09:23:18
0,21 ......... 2000 ........... 15:55:48
________________________________________
0,21 ......... 11111 .......... 15:57:10
0,21 ......... 18000 .......... 15:57:22
0,21 ......... 10000 .......... 16:07:45
0,21 ......... 16540 .......... 16:08:13
0,21 ......... 4000 ........... 08:30:18
0,21 ......... 40000 .......... 09:28:50
0,21 ......... 17000 .......... 10:06:07
0,21 ......... 26857 .......... 11:39:33
0,21 ......... 4232 ........... 08:30:26
0,22 ......... 3166 ........... 12:17:11
________________________________________
0,22 ......... 1453 ........... 12:30:48
0,22 ......... 10000 .......... 14:05:11
0,22 ......... 4000 ........... 15:05:57
0,22 ......... 11111 .......... 15:12:30
0,22 ......... 11000 .......... 15:57:43
0,22 ......... 5000 ........... 16:13:24
0,22 ......... 16000 .......... 08:30:25
0,22 ......... 40000 .......... 09:29:15
0,22 ......... 30000 .......... 08:30:04
0,22 ......... 30000 .......... 12:44:24
________________________________________
0,22 ......... 100 ............ 13:58:40
0,22 ......... 20000 .......... 08:30:24
0,23 ......... 3000 ........... 12:07:25
0,23 ......... 5720 ........... 12:17:17
0,23 ......... 11111 .......... 15:43:30
0,23 ......... 5000 ........... 08:31:11
0,23 ......... 900 ............ 08:51:55
0,23 ......... 87000 .......... 08:30:12
0,23 ......... 1001 ........... 09:27:01
0,23 ......... 10350 .......... 14:14:03
________________________________________
0,24 ......... 10631 .......... 10:32:57
0,24 ......... 600 ............ 12:40:38
0,24 ......... 11111 .......... 15:59:29
0,24 ......... 9757 ........... 16:35:52
0,24 ......... 10000 .......... 09:16:13
0,24 ......... 700 ............ 09:52:59
0,24 ......... 2000 ........... 14:00:46
0,24 ......... 1888 ........... 08:40:48
0,25 ......... 9388 ........... 10:03:16
0,25 ......... 1666 ........... 10:11:59
________________________________________
0,25 ......... 3500 ........... 10:21:28
0,25 ......... 500 ............ 10:34:16
0,25 ......... 996 ............ 10:57:58
0,25 ......... 400 ............ 12:50:59
0,25 ......... 5000 ........... 15:04:37
0,25 ......... 8000 ........... 08:30:11
0,25 ......... 5000 ........... 09:25:10
0,25 ......... 1000 ........... 13:42:21
0,25 ......... 9100 ........... 13:58:47
0,25 ......... 5425 ........... 10:14:34
________________________________________
0,25 ......... 8000 ........... 08:30:53
0,25 ......... 300 ............ 09:15:48
0,25 ......... 1000 ........... 10:39:16
0,25 ......... 40423 .......... 08:30:04
0,25 ......... 555 ............ 11:22:18
ale silna armia stoi do 25 gr szok to nałapali w siaty, a turki nie wypuszczają z jasyru :lol:[/quote]

Z takim arkuszem po prawej czarno widzę wzrosty :twisted: :shock:
Obrazek

jarekklin
Chorąży sztabowy
Posty: 5575
Rejestracja: 03 maja 2009 19:21
Lokalizacja: z matrixa

Postautor: jarekklin » 08 wrz 2016 20:11

Powazne wzrosty w drugiej polowie wrzesnia, zanim wrocom studenty.
Tak mi wychodzi z analyzy a wam :?: :lol:
A na razie DAMF na 4 zeta :lol:
Tobie się z Yourimage pomyliło ale o rok z późno. Damf ma szansę na 4zl tylko w przypadku scalenia :lol:

Cygan__
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2710
Rejestracja: 30 gru 2007 15:42

Postautor: Cygan__ » 08 wrz 2016 22:00

To kiedy powrót na 2 zł?

Janek_Majeranek
Chorąży
Posty: 878
Rejestracja: 27 sty 2016 23:05

Postautor: Janek_Majeranek » 08 wrz 2016 22:06

[quote="tw"dostawca""]
[quote="tw"dostawca""]moze jutro odbije sobie :roll: :roll: :P
to nie odbije pisalem nic 2 razy sie nie zdarza ehehehehe bedzie wisiec jak na present 24 :lol:
oj nie znane sa wyroki boskie, niech sobie wyjdzie co Ci szkodzi :P :P[/quote]
0,14 ......... 54034 .......... 11:13:51
0,14 ......... 11127 .......... 11:24:31
0,14 ......... 15000 .......... 11:31:45
0,14 ......... 10000 .......... 11:42:07
0,14 ......... 14000 .......... 11:52:53
0,14 ......... 60000 .......... 12:04:05
0,14 ......... 62138 .......... 12:04:17
0,14 ......... 50000 .......... 12:25:11
0,14 ......... 5000 ........... 13:03:47
0,14 ......... 23190 .......... 14:33:08
0,14 ......... 2000 ........... 16:21:13
________________________________________
0,14 ......... 90620 .......... 16:25:19
0,14 ......... 25000 .......... 17:00:35
0,14 ......... 18000 .......... 17:00:54
0,14 ......... 8000 ........... 17:00:54
0,14 ......... 11112 .......... 17:01:25
0,14 ......... 3651 ........... 17:01:45
0,14 ......... 16300 .......... 17:02:36
0,15 ......... 15268 .......... 09:29:01
0,15 ......... 3200 ........... 09:43:35
0,15 ......... 4000 ........... 09:43:55
________________________________________
0,15 ......... 700 ............ 10:25:04
0,15 ......... 10000 .......... 10:28:45
0,15 ......... 15679 .......... 10:29:04
0,15 ......... 9333 ........... 10:32:02
0,15 ......... 15000 .......... 10:33:10
0,15 ......... 63876 .......... 10:35:26
0,15 ......... 32200 .......... 10:35:33
0,15 ......... 8000 ........... 10:37:22
0,15 ......... 498725 ......... 10:43:10
0,15 ......... 7000 ........... 10:46:48
________________________________________
0,15 ......... 33333 .......... 10:49:28
0,15 ......... 10000 .......... 10:49:54
0,15 ......... 40000 .......... 10:50:01
0,15 ......... 10000 .......... 10:50:16
0,15 ......... 29803 .......... 10:50:50
0,15 ......... 51000 .......... 10:52:10
0,15 ......... 5500 ........... 11:00:35
0,15 ......... 2700 ........... 11:01:18
0,15 ......... 10000 .......... 11:06:36
0,15 ......... 5500 ........... 11:09:47
________________________________________
0,15 ......... 1500 ........... 11:23:28
0,15 ......... 5000 ........... 11:27:17
0,15 ......... 1000 ........... 11:42:43
0,15 ......... 915 ............ 12:54:12
0,15 ......... 10000 .......... 16:45:14
0,15 ......... 1500 ........... 16:51:50
0,15 ......... 7000 ........... 16:57:27
0,16 ......... 8250 ........... 10:02:22
0,16 ......... 5000 ........... 10:02:56
0,16 ......... 30000 .......... 10:04:00
________________________________________
0,16 ......... 13000 .......... 10:05:20
0,16 ......... 3000 ........... 10:09:01
0,16 ......... 17412 .......... 10:25:07
0,16 ......... 8000 ........... 10:44:33
0,16 ......... 40000 .......... 11:02:29
