POLWAX [PWX]

wszystko na temat spółek publicznych
leeloo
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3242
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: POLWAX [PWX]

Postautor: leeloo » 04 lut 2019 15:51

Jest podejrzanie tanio walor który zarabia 18 mln rocznie ma taką niską kapitalizacje , co te ofe zrobiły z rynkiem .... na szczescie wracamy
:mrgreen:

REKLAMA


bankrucik
Podporucznik
Posty: 10734
Rejestracja: 14 mar 2008 13:55
Lokalizacja: z kasyna

Re: POLWAX [PWX]

Postautor: bankrucik » 04 lut 2019 20:57

Jest podejrzanie tanio walor który zarabia 18 mln rocznie ma taką niską kapitalizacje , co te ofe zrobiły z rynkiem .... na szczescie wracamy
:mrgreen:
w 2019 może być tylko 8-9 mln, do tego zadłużenie ale też moim zdaniem to kandydat to wezwania i pożegnania się z giełda
wyrażam moje osobiste poglądy, w żaden sposób nie można ich traktować jako rekomendacji !:-)
http://www.stockwatch.pl/forum, https://twitter.com/
Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość

leeloo
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3242
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: POLWAX [PWX]

Postautor: leeloo » 04 lut 2019 22:36

jutro okazja do kolejnego nabywania perły chmiczno woskowej :mrgreen:

leeloo
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3242
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: POLWAX [PWX]

Postautor: leeloo » 06 lut 2019 18:58

Czas pokaże że inwestycja wyśmienita
Spokój wskazany :mrgreen:

leeloo
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3242
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: POLWAX [PWX]

Postautor: leeloo » 09 lut 2019 17:13

walor na dzien dzisiejszy powinien kosztowac 25zl

leeloo
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3242
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: POLWAX [PWX]

Postautor: leeloo » 11 lut 2019 19:27


leeloo
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3242
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: POLWAX [PWX]

Postautor: leeloo » 14 lut 2019 08:54

Arcyciekawa sytuacja :mrgreen:
Polecam obserwować :mrgreen:

riplej
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3687
Rejestracja: 26 paź 2017 12:52

Re: POLWAX [PWX]

Postautor: riplej » 14 lut 2019 10:41

Obrazek
nie pytajcie mnie co bedzie
widze to samo co i wy

leeloo
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3242
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: POLWAX [PWX]

Postautor: leeloo » 18 lut 2019 20:08

dzsi na spokojnym plusie :mrgreen:

leeloo
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3242
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: POLWAX [PWX]

Postautor: leeloo » 20 lut 2019 19:58

info dobre :) :mrgreen: jak dla mnie proba przejecia
https://www.bankier.pl/wiadomosc/POLWAX ... 43513.html
:mrgreen:

rkaem6
Starszy chorąży
Posty: 1510
Rejestracja: 17 paź 2015 11:43

Re: POLWAX [PWX]

Postautor: rkaem6 » 20 lut 2019 21:12

tak, tak z drukowania kwita jeszcze nic dobrego nie wyniklo

leeloo
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3242
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: POLWAX [PWX]

Postautor: leeloo » 21 lut 2019 09:12

PP dla wszystkich akurat z tego wyniknie ...
I przy tej kapitalizacji i takich dochodach

leeloo
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3242
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: POLWAX [PWX]

Postautor: leeloo » 07 mar 2019 22:48


leeloo
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3242
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: POLWAX [PWX]

Postautor: leeloo » 07 mar 2019 22:55

7,3400 .......... 471 .......... 16:22:38
7,3800 .......... 1327 ......... 16:51:21
7,4000 .......... 2150 ......... 08:31:01
7,5000 .......... 150 .......... 13:28:57
7,5800 .......... 230 .......... 08:34:20
7,6000 .......... 2000 ......... 12:20:01
7,6000 .......... 300 .......... 08:30:31
7,6000 .......... 150 .......... 08:53:57
7,7000 .......... 150 .......... 08:30:53
7,7000 .......... 3000 ......... 11:18:09
7,7600 .......... 1382 ......... 09:19:00
_________________________________________
7,8000 .......... 150 .......... 08:30:53
7,8000 .......... 131 .......... 08:51:33
7,9000 .......... 150 .......... 08:30:53
7,9200 .......... 349 .......... 08:31:13
7,9400 .......... 1051 ......... 08:31:14
7,9800 .......... 460 .......... 08:30:07
7,9800 .......... 2000 ......... 08:30:47
8,0000 .......... 150 .......... 08:30:53
8,0400 .......... 500 .......... 08:30:53
8,1000 .......... 777 .......... 08:30:53
_________________________________________
8,1000 .......... 1000 ......... 09:08:01
8,1600 .......... 1000 ......... 08:30:53
8,2400 .......... 200 .......... 08:33:48
8,3800 .......... 15 ........... 08:30:29
8,4000 .......... 620 .......... 16:36:50
8,4000 .......... 2000 ......... 09:05:24
8,6000 .......... 1000 ......... 08:30:52
8,6000 .......... 500 .......... 09:10:03
8,6600 .......... 500 .......... 08:30:53
8,7800 .......... 1200 ......... 08:54:30
_________________________________________
8,8000 .......... 1000 ......... 08:53:48
8,8000 .......... 2000 ......... 08:30:36
8,9000 .......... 500 .......... 08:30:46
8,9600 .......... 270 .......... 12:59:38
9,0000 .......... 500 .......... 09:10:58
9,3000 .......... 200 .......... 08:31:59
9,5000 .......... 1800 ......... 08:31:57
9,5000 .......... 500 .......... 09:11:46
9,8000 .......... 200 .......... 08:31:56
10,0000 ......... 1000 ......... 09:12:41
_________________________________________
11,0000 ......... 1500 ......... 08:31:57
11,1500 ......... 160 .......... 08:30:25
11,4000 ......... 125 .......... 08:30:45
11,7500 ......... 265 .......... 13:00:06
12,0000 ......... 580 .......... 08:41:30
12,0000 ......... 2000 ......... 15:10:15
12,2000 ......... 140 .......... 08:30:18
12,9000 ......... 175 .......... 08:32:03
13,4000 ......... 300 .......... 13:18:04
13,8000 ......... 100 .......... 08:30:18
_________________________________________
13,9500 ......... 200 .......... 08:31:57
14,0000 ......... 100 .......... 09:59:17
14,0000 ......... 265 .......... 13:00:27
14,0000 ......... 1000 ......... 14:41:18
14,0000 ......... 185 .......... 16:02:54
14,5500 ......... 2000 ......... 10:31:20
16,5000 ......... 90 ........... 08:30:18
16,5000 ......... 40 ........... 08:31:57
16,6000 ......... 208 .......... 08:32:01
17,5500 ......... 50 ........... 16:17:42
_________________________________________
17,9000 ......... 90 ........... 08:30:18
18,0000 ......... 25 ........... 08:30:55
19,0000 ......... 75 ........... 15:22:52
19,5000 ......... 70 ........... 08:30:18
19,5000 ......... 147 .......... 08:31:37
19,8000 ......... 843 .......... 08:31:01
20,5000 ......... 853 .......... 08:32:01
21,0000 ......... 27 ........... 08:31:01
21,0000 ......... 1200 ......... 16:41:23
23,9000 ......... 210 .......... 08:31:57
_________________________________________
50,0000 ......... 1 ............ 08:30:21duzo towaru nie zostało :mrgreen:

leeloo
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3242
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: POLWAX [PWX]

Postautor: leeloo » 25 mar 2019 19:06



Wróć do „Akcje”

REKLAMA

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości