ZANIZANIE INDEKSOW PRZEZ DYWIDENDY ZA 2013 R

dyskusja na temat instrumentów pochodnych
Jot23
Kapitan
Posty: 55920
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 24 cze 2014 09:29

WCZORAJ NA WALNYM KGH OFICJALNIE ZAKLEPALO DATY I WYSOKOSC, DYWIDENDY, DZIS TEPSA (ORANGE) JUZ BEZ DYWIDENDY, A INDEKS ZNOW OKRADZIONY
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

REKLAMA


Jot23
Kapitan
Posty: 55920
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 26 cze 2014 13:06

Czwartkowe Walne Zgromadzenie PKO BP zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2013 roku na dywidendę trafi 937,5 mln zł, co daje 0,75 zł dywidendy na akcję.

Podział zysku jest zgodny z wcześniejszą propozycją zarządu.

Dniem ustalenia dywidendy jest 18 września, a jej wypłaty 3 października 2014 r.

Kwota dywidendy odpowiada 31,65 proc. sumy zysku netto za 2013 r. oraz niepodzielonej straty z lat ubiegłych, wynoszącej 271,2 mln zł.

Bank informował wcześniej, że wypłata dywidendy w tej wysokości pozwoli zachować miary adekwatności kapitałowej na bezpiecznym poziomie, zgodnym ze stanowiskiem KNF oraz zapewni rozwój działalności kredytowej.

Z zysku za 2012 rok na dywidendę trafiło 2,25 mld zł, co dawało 1,8 zł dywidendy na akcję. Stopa wypłaty dywidendy wynosiła 61,1 proc.
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

Jot23
Kapitan
Posty: 55920
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 27 cze 2014 10:17

7.06. Warszawa (PAP) - Informacje dotyczące zapowiedzi wypłaty i zatwierdzonych dywidend z zysku osiągtniętego w 2013 r.

<TAB>
//ZAPOWIEDZI DYWIDEND ZA 2013 R.
SPÓŁKA zapowiedź dywidendy źródło inf. DD DW
==
ABCDATA 0,36 ZWZ 2014-06-30 2014-07-14
ACAUTOGAZ 2,30 ZWZ 2014-06-16 2014-07-01
ACE EUR 0,10 ZWZ 2014-07-04 2014-07-18
ACE EUR 0,07 ZWZ 2014-07-04 2014-10-31
ACE EUR 0,07 ZWZ 2014-07-04 2015-02-27
ACTION 1,00 ZWZ 2014-08-21 2014-09-05
AITON 0,09 ZWZ 2014-05-23 2014-06-27
AMBRA wyższa niż za 2012/2013 (0,43 PLN) zarząd
AMICA 3,50 ZWZ 2014-06-23 2014-07-08
ANALIZY 1,00 ZWZ 2014-05-09 2014-05-26
APLISENS 0,26 ZWZ 2014-07-10 2014-07-24
APS 0,22 ZWZ 2014-05-05 2014-05-20
APSENERGY 0,03 rada nadzorcza 2014-07-10 2014-07-24
APATOR 0,30 ZWZ 2014-06-24 2014-07-08
AQUABB 0,99 ZWZ 2014-06-18 2014-07-04
ARCUS 0,05 ZWZ 2014-07-15 2014-08-01
ARTERIA 0,60 ZWZ 2014-10-17 2014-11-13
ASBIS 0,06 USD ZWZ 2014-06-18 2014-07-03
ASSECOBS 0,80 ZWZ 2014-05-14 2014-06-02
ASSECOPOL 2,60 ZWZ 2014-05-21 2014-06-05
ASSECOSEE 0,32 ZWZ 2014-07-11 2014-07-30
ASSECOSLO 0,37 EUR ZWZ 2014-04-17 2014-04-28
ATENDE 0,05 ZWZ 2014-07-15 2014-08-01
ATLANTAPL 0,35-0,45 zarząd
ATM 0,12 zarząd 2014-09-30 2014-10-14
ATMGRUPA 0,16 ZWZ 2014-06-02 2014-06-16
ATREM 0,16 ZWZ 2014-06-30 2014-07-17
AVIAAML 0,2 LTL ZWZ 2014-05-15 2014-05-28
BBCONSULT 0,07 ZWZ 2014-07-10 2014-07-30
BENEFIT 8,00 ZWZ 2014-08-29 2014-09-18
BERLING 0,30 ZWZ 2014-07-10 2014-07-30
BETACOM 1,00 zarząd 2014-07-29 2014-08-19
BOGDANKA 5,80 ZWZ 2014-09-11 2014-10-02
BSCDRUK 0,50 ZWZ 2014-07-10 2014-07-28
BUDIMEX 11,85 ZWZ 2014-05-06 2014-05-21
BZWBK 10,70 ZWZ 2014-05-02 2014-05-16
CALESCO 0,03 ZWZ 2014-07-23 2014-08-12
CASPAR 0,42 ZWZ 2014-06-30 2014-07-14
CCC 1,60 rada nadzorcza 2014-09-26 2014-10-10
CCS 0,35 ZWZ 2014-05-27 2014-06-10
CEZ 40 CZK zarząd 2014-07-03 2014-08-01
CFBPS 0,10 ZWZ 2014-06-30 2014-07-30
CIECH 1,13 ZWZ 2014-05-29 2014-11-28
CNT 0,35 ZWZ 2014-06-27 2014-07-11
COMARCH 1,50 ZWZ 2014-07-31 2014-08-18
CYFRPLSAT 0,26 ZWZ 2014-05-22 2014-06-06
DANKS 0,19 ZWZ 2014-09-25 2014-10-16
DEBICA 4,18 ZWZ 2014-08-29 2014-12-16
DECORA 0,42 ZWZ 2014-07-18 2014-08-01
DOMDEV 2,2 ZWZ 2014-06-12 2014-06-27
EBC 0,1 zarząd 2014-07-30 2014-08-20
ECA 0,04 ZWZ 2014-08-19 2014-09-01
EDINVEST 0,06 ZWZ 2014-09-05 2014-09-15
EFEKT 0,65 ZWZ 2014-09-17 2014-10-01
EKOEXPORT 0,68 ZWZ 2014-05-26 2014-06-30
EKOPOL 0,02 ZWZ 2014-07-16 2014-07-31
ELBUDOWA 2 ZWZ 2014-07-22 2014-08-05
ELEKTROTI 0,75 ZWZ 2014-06-11 2014-06-27
EMONT 0,04 ZWZ 2014-07-02 2014-07-16
EMPERIA 0,9 ZWZ 2014-06-13 2014-06-30
ENAP 0,05 ZWZ 2014-07-07 2014-07-27
ENEA 0,57 ZWZ 2014-07-23 2014-08-12
ENERGA 1 ZWZ 2014-05-27 2014-06-10
ENERGOINS 0,6 ZWZ 2014-05-26 2014-06-11
ERBUD 0,7 ZWZ 2014-07-21 2014-08-04
ERGIS 0,1 ZWZ 2014-06-16 2014-07-02
ESKIMOS 0,02 ZWZ 2014-05-30 2014-06-11
ESSYSTEM 0,05 ZWZ 2014-07-01 2014-07-15
EUCO 1,05 ZWZ 2014-07-31 2014-08-21
EUROCASH 0,79 ZWZ 2014-05-16 2014-06-02
EUROTAX 0,1 ZWZ 2014-06-27 2014-07-15
EXOUPOS 0,6 ZWZ 2014-05-06 2014-05-21
FAMUR 0,84 rada nadzorcza 2014-07-09 2014-07-25
FASING 0,7 ZWZ 2014-08-29 2014-09-12
FERRO 0,4 ZWZ 2014-07-01 2014-07-17
FERRO 0,6 ZWZ 2014-07-01 2014-11-18
FORTE 1,5 ZWZ 2014-06-25 2014-07-09
FORTUNA 0,22 EUR ZWZ 2014-06-19 2014-06-26
GPW 1,2 rada nadzorcza 2014-07-17 2014-08-05
GRUPAAZOTY 0,2 ZWZ 2014-06-18 2014-07-09
GWARANT 0,39 ZWZ 2014-07-09 2014-08-29
HANDLOWY 7,15 ZWZ 2014-07-07 2014-08-29
HORTICO 0,05-0,07 zarząd wza wza
HYDRAPRES 0,01 ZWZ 2014-06-24 2014-07-07
HYDROTOR 2 zarząd 2014-09-11 2014-10-02
IAI 0,05 ZWZ 2014-07-01 2014-07-15
ICPGROUP 0,13 ZWZ 2014-06-30 2014-08-27
IMS 0,04 ZWZ 2014-06-12 2014-06-27
INDYKPOL 0,14 ZWZ 2014-08-14 2014-08-29
INGBSK 4,4 ZWZ 2014-05-14 2014-06-03
INPRO 0,1 ZWZ 2014-07-10 2014-07-24
INSTALKRK 0,2 ZWZ 2014-07-02 2014-08-06
INTERAOLT 0,65 LTL ZWZ 2014-05-15 2014-05-28
INTERCARS 0,71 ZWZ 2014-06-30 2014-07-14
INTROL 0,38 ZWZ 2014-07-01 2014-07-16
IPOPEMA 0,3 ZWZ 2014-06-25 2014-07-09
IZOSTAL 0,12 ZWZ 2014-08-12 2014-09-01
KBJ 0,21 ZWZ 2014-08-01 2014-08-14
KETY 10 ZWZ 2014-07-17 2014-08-06
KGHM 2,5 ZWZ 2014-07-08 2014-08-18
KGHM 2,5 ZWZ 2014-07-08 2014-11-18
KINOPOL 0,45 rada nadzorcza 2014-09-30 2014-10-16
KOFOLA 0,65 ZWZ 2014-09-23 2014-12-08
KOMPLEKS 0,05 ZWZ 2014-09-01 2014-09-16
KOMPUTRON 0,27 zarząd
KRKA 2,10 EUR zarząd 2014-07-08
KRUSZWICA 2,34 ZWZ 2014-07-25 2014-08-11
LEASINGEX 0,05 rada nadzorcza 2014-07-31 2014-08-14
LENA 0,3 ZWZ 2014-05-09 2014-05-27
LENTEX 0,35 ZWZ 2014-07-09 2014-07-23
LIVECHAT 0,37 zarząd 2014-07-23 2014-07-24
LPP 93,73 ZWZ 2014-09-05 2014-09-25
LSISOFT 0,19 rada nadzorcza wza wza
MAKOLAB 0,06 rada nadzorcza 2014-07-14 2014-08-04
MBANK 17 ZWZ 2014-05-05 2014-05-19
MCLOGIC 2,75 ZWZ 2014-03-17 2014-03-31
MEDICALG 1,35 zarząd 2014-07-04 2014-08-19
MEGARON 0,55 ZWZ 2014-06-23 2014-07-08
MENNICA 0,45 ZWZ 2014-07-10 2014-07-30
MERCATOR 0,03 zarząd 2014-07-08 2014-07-25
MERCOR 9,26 zarząd 2014-07-15 2014-07-29
MILKILAND 0,07 EUR ZWZ 2014-10-31 2014-11-14
MILLENNIUM 0,22 ZWZ 2014-05-07 2014-05-21
MODECOM 2,11 ZWZ 2014-07-02 2014-07-16
MOL 60 mld HUF ZWZ 2014-05-29 2014-06-05
MWTRADE 0,83 ZWZ 2014-05-12 2014-05-22
NETIA 0,42 ZWZ 2014-05-29 2014-06-17
NETWISE 0,5 ZWZ 2014-04-07 2014-04-21
NEUCA 3,8 ZWZ 2014-04-24 2014-05-12
NEWAG 0,45 ZWZ 2014-09-17 2014-10-02
NOWAGALA 0,08 zarząd 2014-09-30 2014-10-15
NOVITA 2 NWZ 2014-07-01 2014-09-25
OLYMPIC 0.01 EUR ZWZ 2014-05-12 2014-05-13
ONICO 1,5 ZWZ 2014-06-19 2014-07-04
OPONEO.PL 0.05 ZWZ 2014-07-03 2014-07-30
OPTEAM 0,11 ZWZ 2014-07-01 2014-07-17
ORANGEPL 0,5 ZWZ 2014-06-26 2014-07-10
ORBIS 1,5 zarząd 2014-07-15 2014-08-01
ORIONINV 0,6 ZWZ 2014-09-25 2014-10-16
OTLOG 7 ZWZ 2014-06-03 2014-06-18
PANOVA 0,5 ZWZ 2014-07-15 2014-07-30
PCCEXOL 0,03 zarząd 2014-06-26 2014-07-07
PCZ 0,1 ZWZ 2014-06-25 2014-07-10
PEGAS EUR 1.10 ZWZ 2014-10-17 2014-10-29
PEIXIN 0,12 EUR ZWZ 2014-05-06 2014-05-16
PEKAO 9,96 ZWZ 2014-06-18 2014-07-04
PELION 3 ZWZ 2014-05-12 2014-05-28
PGE 1,1 ZWZ 2014-09-05 2014-09-26
PGNIG 0,15 ZWZ 2014-08-14 2014-09-04
PGSSOFT 0,2 ZWZ 2014-06-18 2014-07-02
PHARMENA 0,11 ZWZ 2014-07-01 2014-07-22
PHN 2,16 ZWZ 2014-05-07 2014-05-21
PKNORLEN 1,44 ZWZ 2014-06-16 2014-07-08
PKOBP 0,75 ZWZ 2014-09-18 2014-10-03
PKPCARGO 3,07 ZWZ 2014-05-20 2014-06-04
PLASTBOX 0,08 ZWZ 2014-07-04 2014-07-23
PLASTPACK 0,1 ZWZ 2014-04-02 2014-04-16
POLICE 0,31 ZWZ 2014-05-26 2014-06-11
POLMED 0,04 ZWZ 2014-07-18 2014-08-29
POLNA 2 ZWZ 2014-07-07 2014-07-22
PRAGMAINK 1 ZWZ 2014-07-03 2014-07-17
PRESCO 0,12 ZWZ 2014-06-12 2014-06-30
PROCAD 0,07 ZWZ 2014-05-23 2014-06-09
PROJPRZEM 0,4 ZWZ 2014-06-05 2014-06-25
PROLOG 1,3 ZWZ 2014-05-27 2014-06-16
PROTEKTOR 0,27 zarząd wza wza
PRYMUS 0,15 ZWZ 2014-07-08 2014-07-23
PWRMEDIA 0,07 ZWZ 2014-06-02 2014-06-16
PZU 17 ZWZ 2014-09-17 2014-10-08
PZU 17 ZWZ 2014-09-17 2015-01-15
QUMAK 1 ZWZ 2014-09-15 2014-10-01
RADPOL 0,28 ZWZ 2014-07-14 2014-08-01
RAFAMET 0,15 ZWZ 2014-08-14 2014-08-28
RAINBOW 0,35 ZWZ 2014-06-17 2014-07-03
RAWLPLUG 0,33 rada nadzorcza 2014-08-14 2014-08-28
RELPOL 0,25 ZWZ 2014-07-11 2014-07-25
ROBYG 0,08 ZWZ 2014-05-14 2014-05-29
ROPCZYCE 0,65 ZWZ 2014-04-30 2014-05-14
S4E 2 ZWZ 2014-06-23 2014-09-30
SANOK 1,27 ZWZ 2014-07-02 2014-07-17
SECOGROUP 0,75 ZWZ 2014-06-16 2014-07-01
SEKA 0,1 rada nadzorcza 2014-07-10 2014-07-25
SEKO 0,32 ZWZ 2014-07-01 2014-07-15
SELENAFM 0,28 ZWZ 2014-06-30 2014-07-16
SIMPLE 0,23 ZWZ 2014-07-02 2014-09-30
SIMPLE 0,22 ZWZ 2014-07-02 2014-12-31
SKOK 0,02 ZWZ 2014-06-02 2014-06-18
SNIEZKA 2,5 ZWZ 2014-06-17 2014-07-01
SOLAR 0,04 zarząd 2014-08-26 2014-09-30
SONEL 0,3 ZWZ 2014-06-05 2014-06-20
STALPROD 0,6 ZWZ 2014-09-15 2014-09-30
STALPROFI 0,09 ZWZ 2014-09-10 2014-10-01
SYNTHOS 0,31 ZWZ 2014-04-25 2014-05-05
TALEX 1,3 ZWZ 2014-05-20 2014-06-03
TAURONPE 0,19 ZWZ 2014-08-14 2014-09-04
TAXNET 0,05 zarząd 2014-07-19 2014-12-01
TERESA 1,2 ZWZ 2014-06-06 2014-06-24
TESGAS 0,25 ZWZ 2014-06-18 2014-07-07
TFONE 0,1 rada nadzorcza 2014-09-26 2014-10-10
TOYA 0,19 ZWZ 2014-07-11 2014-07-30
UNIBEP 0,12 ZWZ 2014-06-24 2014-07-03
UNIMOTGAZ 0,1 zarząd 2014-07-12 2014-07-31
VERBICOM 0,02 zarząd 2014-07-14 2014-07-24
VIATRON 0,25 ZWZ 2014-08-29 2014-09-12
VINDEXUS 0,05 ZWZ 2014-09-01 2014-09-15
VOTUM 0,25 ZWZ 2014-07-08 2014-07-22
VOTUM 0,26 ZWZ 2014-07-08 2014-10-22
WADEX 0,3 ZWZ 2014-05-21 2014-06-11
WANDALEX 0,15 ZWZ 2014-06-02 2014-06-17
WASKO 0,01 ZWZ 2014-08-14 2014-08-29
WAWEL 20 ZWZ 2014-05-19 2014-06-03
WDBBU 0,07 zarząd 2014-07-09 2014-07-25
WIELTON 0,19 ZWZ 2014-07-31 2014-08-22
WIELTON 0,1 ZWZ 2014-07-31 2014-12-10
WIERZYCL 0,05 zarząd 2014-07-10 2014-07-28
WODKAN 0,11 ZWZ 2014-06-09 2014-06-25
WOJAS 0,15 ZWZ 2014-09-03 2014-09-24
ZEPAK 0,68 ZWZ 2014-08-06 2014-08-20
ZPUE 12,38 ZWZ 2014-05-23 2014-06-13
ZYWIEC 13 ZWZ 2014-05-08 2014-05-22
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

Jot23
Kapitan
Posty: 55920
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 27 cze 2014 10:52

PO KRADZIEZY NIEMAL 9 PKT Z TYTULU DYWIDENDY KGH W PRZYSZLYM TYGODNIU PRZEZ PONAD MIESIAC BEDZIE Z TYM KOOREVSTVEM SPOKOJ AZ DO NIEMAL 4 PKT PRZY PGNIG I NIEMAL 3 PKT PRZY TAURONIE

ALE WRZESIEN A W ZASADZIE JUZ KONCOWKA SIERPNIA BO D-3 TO BEDZIE WALENIE W INDEKS CO PARE DNI
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

Marek.B
Starszy chorąży
Posty: 1559
Rejestracja: 31 sty 2014 16:10

Postautor: Marek.B » 30 cze 2014 15:30

Jest może dostępny gdzieś wykres wig20 z uwzględnieniem dywidend za osatnie lata?

Jot23
Kapitan
Posty: 55920
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 01 lip 2014 16:54

POSZUKAJ WIG20TR (TOTAL RETURN)

JEST DOSTEPNY W KILKJU MIEJSCAH, ALE WYLICZENIA I WYKRESY SA OD 2004 R

W SUMIE NIEMAL 10 LAT

NIE WIEM GDZIE NAJLEPSZE, ALE NP. NA INTERII JEST
:twisted: :lol:
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

Marek.B
Starszy chorąży
Posty: 1559
Rejestracja: 31 sty 2014 16:10

Postautor: Marek.B » 01 lip 2014 18:21

Dzięki, no to wg. stooqa jesteśmy 3726, czyli prawie szczyty, nie ma co narzekać. :lol:

Jot23
Kapitan
Posty: 55920
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 04 lip 2014 09:06

NO I 9 PKT Z TYTULU KGH UKRADZIONE
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

Jot23
Kapitan
Posty: 55920
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 11 sie 2014 23:24

JUTRO INDEKS WIG20 OD RANA BEDZIE ZNOW OKRADZIONY O JAKIE 6 PUNKTOW Z TYTULU ODCINANIA DYWIDEND PGNIG I TAURONU
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

Jot23
Kapitan
Posty: 55920
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 01 wrz 2014 10:39

NAWET JAROS PRZYPOMINA, CHOC NIE NAZYWA RZECZY PO IMIENIU - KRADZIEZA

.. z punktu widzenia indeksu WIG20 ważne jest to, że zbliżamy się do okresu, w którym będą nabywane prawa do dywidendy kilku dużych spółek, co sprawi, że wartość średniej rynkowej będzie się zbliżała do poziomu wycen opartych na niej kontraktów.

W tym tygodniu krok indeksu w kierunku kontraktów będzie miał miejsce w środę, gdy papiery PGE będą notowane bez prawa do dywidendy.

Tuż przed wygaśnięciem wrześniowej serii pojawi się jeszcze dywidenda od PZU i PKO BP
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

wygrajek
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 214
Rejestracja: 29 mar 2011 00:27

Postautor: wygrajek » 01 wrz 2014 21:17

No dobrze, ale baza jest na minusie dziś np. ponad 40 pkt, nie za dużo to trochę...to całe 800 zł na jednym kontrakcie

Jot23
Kapitan
Posty: 55920
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 01 wrz 2014 22:22

NA TERAZ ZOSTALA JESZCZE KRADZIEZ Z TYTULU DYWIDEND 4 SPOLEK:PGE (NAJPIERW), BOGDANKA I PZU, A NA KONIEC PKO BP

WG OSTATNICH DANYCH LACZNIE TO KRADZIEZ 45,3 PUNKTU, ALE Z TYTULU POZOSTALEGO CZASU PRZYJMUJE SIE OKOLO 3-4 PUNKTOW NA WZROST

KRADZIEZE
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2014 09:05 przez Jot23, łącznie zmieniany 1 raz.
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

wygrajek
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 214
Rejestracja: 29 mar 2011 00:27

Postautor: wygrajek » 02 wrz 2014 16:51

PGE zabierze gdzieś koło 10 pkt.

Jot23
Kapitan
Posty: 55920
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 09 wrz 2014 23:08

PGE POSZLO, A WCZORAJ PO FIKSIE ROWNIEZ BOGDANKA

ZOSTALA ZATEM PERLA CZYLI PIZETJU Z PRAWIE 25 PUNKTAMI

TYLKO NIE WPADAJCIE W SZOK JAK NAGLE OD INDEKSU ODETNA/UKRADNA TYLE

A NA KONIEC PKO BP NIEMAL PRZED SAMYM ROZLICZENIEM
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2014 09:06 przez Jot23, łącznie zmieniany 1 raz.
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

Jot23
Kapitan
Posty: 55920
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 15 wrz 2014 09:55

BIORAC POD UWAGE ROWNIEZ WCZESNIEJSZA ZALICZKOWO DYWIDENDE 20 ZETA I JEJ ODCIECIE NAGLE JESZCZE W 2013 ROKU,

LACZNIE ODCIECIE /KRADZIEZ Z INDEKSU WIG20 Z TYTULU/POD PRETEKSTEM DYWIDENDY LACZNIE 54 ZETA WYNIOSLO OKOLO 40 PUNKTOW

CZYLI JAKIES 1,6% WIG20 !!!

A POTEM JAKIS BARAN POWIE O "SPADKU INDEKSU WIG20 O 1,6% " ZAMIAST NAZWAC TO MANIPULACJA I KRADZIEZA
:twisted: :lol:
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)


Wróć do „Kontrakty, opcje”

REKLAMA

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości