Czy ktoś wie kiedy rusza XTB Forex CUP 2009?

rynek walutowy
mati 1
Podporucznik
Posty: 13232
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Czy ktoś wie kiedy rusza XTB Forex CUP 2009?

Postautor: mati 1 » 03 mar 2009 21:48

Baner już jest na stronie xtb ale bez żadnych szczegółów. Co roku ruszali pod koniec marca :?:

REKLAMA


m.trader
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 289
Rejestracja: 13 lis 2007 22:07

Postautor: m.trader » 04 mar 2009 00:27

Abrys mowil ze za 3 tyg. :idea:

WRÓŻKA ZĘBUSZKA1
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2506
Rejestracja: 13 lis 2008 21:29
Lokalizacja: z przyszłości

Postautor: WRÓŻKA ZĘBUSZKA1 » 04 mar 2009 02:18

Abrys mowil ze za 3 tyg. :idea:
Witam, w zeszłym roku ruszył bodażje 26 marca, a tydzień wczesniej juz mozna było testowć rachunek, czyli koło 18-20 juz bedzie można bujac na demie konkursowym wiadomo

niech i ten wątek matiego, bedzie wątkiem konkursowym, bedziemy tutaj prowadzic dyskusje czasami, po wyrzuceniu z głownej tapety :lol:

ale na powaznie wiadomo, wtedy koncentracja, ale w chwilach wolnych bedziemy rozmawaic pozdrawiam :wink:
16 dni w rankingu na 20 dni konkursu FOREX CUP 2008
4 razy 2 raz 1
1 WRÓŻKA ZĘBUSZKA 485 358.46 zł 4753.58%
FOREX GRA BOGÓW arbryś79wawa
Fundusz..XXXXX

mati 1
Podporucznik
Posty: 13232
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Postautor: mati 1 » 04 mar 2009 05:33

Abrys mowil ze za 3 tyg. :idea:
Witam, w zeszłym roku ruszył bodażje 26 marca, a tydzień wczesniej juz mozna było testowć rachunek, czyli koło 18-20 juz bedzie można bujac na demie konkursowym wiadomo

niech i ten wątek matiego, bedzie wątkiem konkursowym, bedziemy tutaj prowadzic dyskusje czasami, po wyrzuceniu z głownej tapety :lol:

ale na powaznie wiadomo, wtedy koncentracja, ale w chwilach wolnych bedziemy rozmawaic pozdrawiam :wink:


Abry s to ty żyjesz :lol: :lol: :lol: Miło cię widzieć na wątku forex po dłuższej przerwie. Może ciut rozgrzejemy wątek relacjami "na żywo" z forex cup :lol:

m.trader
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 289
Rejestracja: 13 lis 2007 22:07

Postautor: m.trader » 04 mar 2009 12:09

Abrys mowil ze za 3 tyg. :idea:
Witam, w zeszłym roku ruszył bodażje 26 marca, a tydzień wczesniej juz mozna było testowć rachunek, czyli koło 18-20 juz bedzie można bujac na demie konkursowym wiadomo

niech i ten wątek matiego, bedzie wątkiem konkursowym, bedziemy tutaj prowadzic dyskusje czasami, po wyrzuceniu z głownej tapety :lol:

ale na powaznie wiadomo, wtedy koncentracja, ale w chwilach wolnych bedziemy rozmawaic pozdrawiam :wink:


Abry s to ty żyjesz :lol: :lol: :lol: Miło cię widzieć na wątku forex po dłuższej przerwie. Może ciut rozgrzejemy wątek relacjami "na żywo" z forex cup :lol:

Troche trzeba bedzie pokomentowac wydarzenia :lol:

mati 1
Podporucznik
Posty: 13232
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Postautor: mati 1 » 04 mar 2009 18:15

Ludziska z xtb czekamy na sygnał z waszej strony. A i nagrody do 100 miejsca muszą być wypasione :lol:

WRÓŻKA ZĘBUSZKA1
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2506
Rejestracja: 13 lis 2008 21:29
Lokalizacja: z przyszłości

Postautor: WRÓŻKA ZĘBUSZKA1 » 05 mar 2009 01:37

Abrys mowil ze za 3 tyg. :idea:
Witam, w zeszłym roku ruszył bodażje 26 marca, a tydzień wczesniej juz mozna było testowć rachunek, czyli koło 18-20 juz bedzie można bujac na demie konkursowym wiadomo

niech i ten wątek matiego, bedzie wątkiem konkursowym, bedziemy tutaj prowadzic dyskusje czasami, po wyrzuceniu z głownej tapety :lol:

ale na powaznie wiadomo, wtedy koncentracja, ale w chwilach wolnych bedziemy rozmawaic pozdrawiam :wink:


Abry s to ty żyjesz :lol: :lol: :lol: Miło cię widzieć na wątku forex po dłuższej przerwie. Może ciut rozgrzejemy wątek relacjami "na żywo" z forex cup :lol:

Troche trzeba bedzie pokomentowac wydarzenia :lol:
ano trochę się tutaj spędzi chwil, bo przygoda będzie przednia, Ja będe komentował w wolnych chwilach, tak aby zachowac umiar i koncentracje, wszystko w naszych głowach, każdy pokaże na co go stać i ile sie nauczył przez cały rok oraz ile ma szczęścia. Ważne sa pierwsze dni, wagony ludków beda brac udział i nawet pierwszoklasisci mogą, chciał czy nie pojechac wysoko, bo statystyka zawsze jest na korzyć amatorów, gdy jest ich naście tysięcy, ale zobaczymy czy Ci, co w zeszłym sezonie byli w 1 lidze dadzą radę w tym sezonie :wink:
16 dni w rankingu na 20 dni konkursu FOREX CUP 2008
4 razy 2 raz 1
1 WRÓŻKA ZĘBUSZKA 485 358.46 zł 4753.58%
FOREX GRA BOGÓW arbryś79wawa
Fundusz..XXXXX

WRÓŻKA ZĘBUSZKA1
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2506
Rejestracja: 13 lis 2008 21:29
Lokalizacja: z przyszłości

Postautor: WRÓŻKA ZĘBUSZKA1 » 05 mar 2009 13:55

witam łotworzyłem 2 rachunki treningowe, ale nie mam za bardzo czasu pilnować, dopiero za kilka godzin, bo na miescie bujam się teraz

1.
Account: 411874 Name: WRÓZKA ZEBUSZKA forex cup 2009 1 Currency: PLN 2009 March 5, 13:50
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12925602 2009.03.04 23:10 balance Deposit 10 000.00
12925607 2009.03.04 23:11 buy 1.00 usdcad 1.2734 0.0000 0.0000 2009.03.05 02:49 1.2764 0.00 0.00 -16.59 870.55
12925616 2009.03.04 23:12 buy 1.00 usdcad 1.2735 0.0000 0.0000 2009.03.05 02:49 1.2764 0.00 0.00 -16.59 841.53
12928028 2009.03.05 02:50 sell 1.00 jap225 7505 0 0 2009.03.05 05:00 7445 0.00 0.00 0.00 2 222.10
12933167 2009.03.05 09:37 buy 1.00 eurpln 4.6567 0.0000 0.0000 2009.03.05 09:58 4.6607 0.00 0.00 0.00 400.00
12933252 2009.03.05 09:40 buy 1.00 eurpln 4.6584 0.0000 0.0000 2009.03.05 09:58 4.6607 0.00 0.00 0.00 230.00
12941884 2009.03.05 13:44 buy 1.00 gbpusd 1.4077 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:48 1.4086 0.00 0.00 0.00 337.40
12941888 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4077 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:48 1.4087 0.00 0.00 0.00 187.44
0.00 0.00 -33.18 5 089.02
Closed P/L: 5 055.84
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 5 055.84 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 15 055.84 Equity: 15 055.84 Free Margin: 15 055.84

Details:

Gross Profit: 5 055.84 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 5 055.84
Profit Factor: Expected Payoff: 722.26
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)

Total Trades: 7 Short Positions (won %): 1 (100.00%) Long Positions (won %): 6 (100.00%
50,5% na 1 :wink:
2.


Account: 411090 Name: WRÓZKA ZEBUSZKA forex cup 2009 Currency: PLN 2009 March 5, 13:51
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12889024 2009.03.04 01:29 balance Deposit 10 000.00
12889441 2009.03.04 01:44 buy 1.00 eurusd 1.2481 0.0000 0.0000 2009.03.04 02:22 1.2488 0.00 0.00 0.00 266.84
12889950 2009.03.04 02:22 buy 1.00 us30 6653 0 0 2009.03.04 10:25 6771 0.00 0.00 0.00 4 479.99
12897559 2009.03.04 10:30 buy 1.00 eurusd 1.2521 0.0000 0.0000 2009.03.04 12:59 1.2525 0.00 0.00 0.00 151.22
12897564 2009.03.04 10:30 buy 1.00 eurusd 1.2520 0.0000 0.0000 2009.03.04 12:59 1.2524 0.00 0.00 0.00 151.17
12903159 2009.03.04 13:41 sell 1.00 eurpln 4.7240 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:06 4.7216 0.00 0.00 0.00 240.00
12903167 2009.03.04 13:42 sell 0.50 eurpln 4.7240 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:06 4.7216 0.00 0.00 0.00 120.00
12903843 2009.03.04 14:07 buy 1.00 eurusd 1.2552 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:08 1.2556 0.00 0.00 0.00 150.17
12904225 2009.03.04 14:15 buy 1.00 eurusd 1.2553 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:31 1.2555 0.00 0.00 0.00 75.08
12904328 2009.03.04 14:17 buy 1.00 eurusd 1.2545 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:25 1.2546 0.00 0.00 0.00 37.55
12905602 2009.03.04 14:47 sell 1.00 w20pln 1448 0 0 2009.03.05 13:35 1446 0.00 0.00 0.00 200.00
12905608 2009.03.04 14:47 sell 1.00 w20pln 1448 0 0 2009.03.05 13:35 1446 0.00 0.00 0.00 200.00
12941679 2009.03.05 13:37 sell 1.00 usdjpy 99.35 0.00 0.00 2009.03.05 13:38 99.32 0.00 0.00 0.00 113.81
12941694 2009.03.05 13:37 sell 1.00 usdjpy 99.31 0.00 0.00 2009.03.05 13:39 99.29 0.00 0.00 0.00 75.85
12941900 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4076 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4084 0.00 0.00 0.00 150.24
12941902 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4077 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4084 0.00 0.00 0.00 131.46
12941903 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4076 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4082 0.00 0.00 0.00 112.68
0.00 0.00 0.00 6 656.06
Closed P/L: 6 656.06
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 6 656.06 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 16 656.06 Equity: 16 656.06 Free Margin: 16 656.06

Details:

Gross Profit: 6 656.06 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 6 656.06
Profit Factor: Expected Payoff: 416.00
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)

Total Trades: 16 Short Positions (won %): 6 (100.00%) Long Positions (won %): 10 (100.00%)

66.5% na 2 :wink:

zobaczymy wieczorem dalsze bujanie, zajałem pozycje i lece na miasto
16 dni w rankingu na 20 dni konkursu FOREX CUP 2008
4 razy 2 raz 1
1 WRÓŻKA ZĘBUSZKA 485 358.46 zł 4753.58%
FOREX GRA BOGÓW arbryś79wawa
Fundusz..XXXXX

mati 1
Podporucznik
Posty: 13232
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Postautor: mati 1 » 05 mar 2009 21:58

Abrys mowil ze za 3 tyg. :idea:
Witam, w zeszłym roku ruszył bodażje 26 marca, a tydzień wczesniej juz mozna było testowć rachunek, czyli koło 18-20 juz bedzie można bujac na demie konkursowym wiadomo

niech i ten wątek matiego, bedzie wątkiem konkursowym, bedziemy tutaj prowadzic dyskusje czasami, po wyrzuceniu z głownej tapety :lol:

ale na powaznie wiadomo, wtedy koncentracja, ale w chwilach wolnych bedziemy rozmawaic pozdrawiam :wink:


Abry s to ty żyjesz :lol: :lol: :lol: Miło cię widzieć na wątku forex po dłuższej przerwie. Może ciut rozgrzejemy wątek relacjami "na żywo" z forex cup :lol:

Troche trzeba bedzie pokomentowac wydarzenia :lol:
ano trochę się tutaj spędzi chwil, bo przygoda będzie przednia, Ja będe komentował w wolnych chwilach, tak aby zachowac umiar i koncentracje, wszystko w naszych głowach, każdy pokaże na co go stać i ile sie nauczył przez cały rok oraz ile ma szczęścia. Ważne sa pierwsze dni, wagony ludków beda brac udział i nawet pierwszoklasisci mogą, chciał czy nie pojechac wysoko, bo statystyka zawsze jest na korzyć amatorów, gdy jest ich naście tysięcy, ale zobaczymy czy Ci, co w zeszłym sezonie byli w 1 lidze dadzą radę w tym sezonie :wink:


Jedno jest pewne, będzie się działo :wink:

m.trader
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 289
Rejestracja: 13 lis 2007 22:07

Postautor: m.trader » 05 mar 2009 22:15

Kurde Panowie, kiedy oni cos wkoncu wrzuca o tym Forex Cup na stronie? :?

mati 1
Podporucznik
Posty: 13232
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Postautor: mati 1 » 06 mar 2009 00:18

Kurde Panowie, kiedy oni cos wkoncu wrzuca o tym Forex Cup na stronie? :?


Zobaczymy, też czekamy. Na razie trenujmy w realu :lol: :lol: W ostatnie dwa tygodnie 300% na plusie :lol: :lol: :lol: ale to tylko real :lol: :lol:

WRÓŻKA ZĘBUSZKA1
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2506
Rejestracja: 13 lis 2008 21:29
Lokalizacja: z przyszłości

Postautor: WRÓŻKA ZĘBUSZKA1 » 06 mar 2009 09:03

2. Account: 411090 Name: WRÓZKA ZEBUSZKA forex cup 2009 Currency: PLN 2009 March 6, 09:00
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12889024 2009.03.04 01:29 balance Deposit 10 000.00
12889441 2009.03.04 01:44 buy 1.00 eurusd 1.2481 0.0000 0.0000 2009.03.04 02:22 1.2488 0.00 0.00 0.00 266.84
12889950 2009.03.04 02:22 buy 1.00 us30 6653 0 0 2009.03.04 10:25 6771 0.00 0.00 0.00 4 479.99
12897559 2009.03.04 10:30 buy 1.00 eurusd 1.2521 0.0000 0.0000 2009.03.04 12:59 1.2525 0.00 0.00 0.00 151.22
12897564 2009.03.04 10:30 buy 1.00 eurusd 1.2520 0.0000 0.0000 2009.03.04 12:59 1.2524 0.00 0.00 0.00 151.17
12903159 2009.03.04 13:41 sell 1.00 eurpln 4.7240 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:06 4.7216 0.00 0.00 0.00 240.00
12903167 2009.03.04 13:42 sell 0.50 eurpln 4.7240 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:06 4.7216 0.00 0.00 0.00 120.00
12903843 2009.03.04 14:07 buy 1.00 eurusd 1.2552 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:08 1.2556 0.00 0.00 0.00 150.17
12904225 2009.03.04 14:15 buy 1.00 eurusd 1.2553 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:31 1.2555 0.00 0.00 0.00 75.08
12904328 2009.03.04 14:17 buy 1.00 eurusd 1.2545 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:25 1.2546 0.00 0.00 0.00 37.55
12905602 2009.03.04 14:47 sell 1.00 w20pln 1448 0 0 2009.03.05 13:35 1446 0.00 0.00 0.00 200.00
12905608 2009.03.04 14:47 sell 1.00 w20pln 1448 0 0 2009.03.05 13:35 1446 0.00 0.00 0.00 200.00
12941679 2009.03.05 13:37 sell 1.00 usdjpy 99.35 0.00 0.00 2009.03.05 13:38 99.32 0.00 0.00 0.00 113.81
12941694 2009.03.05 13:37 sell 1.00 usdjpy 99.31 0.00 0.00 2009.03.05 13:39 99.29 0.00 0.00 0.00 75.85
12941900 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4076 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4084 0.00 0.00 0.00 150.24
12941902 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4077 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4084 0.00 0.00 0.00 131.46
12941903 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4076 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4082 0.00 0.00 0.00 112.68
12942282 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942288 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942293 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942300 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942302 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
0.00 0.00 44.15 9 731.06
Closed P/L: 9 775.21
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 9 775.21 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 19 775.21 Equity: 19 775.21 Free Margin: 19 775.21

Details:

Gross Profit: 9 775.21 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 9 775.21
Profit Factor: Expected Payoff: 465.49
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)

Total Trades: 21 Short Positions (won %): 11 (100.00%) Long Positions (won %): 10 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 21 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)



1

Account: 411874 Name: WRÓZKA ZEBUSZKA forex cup 2009 1 Currency: PLN 2009 March 6, 09:02
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12925602 2009.03.04 23:10 balance Deposit 10 000.00
12925607 2009.03.04 23:11 buy 1.00 usdcad 1.2734 0.0000 0.0000 2009.03.05 02:49 1.2764 0.00 0.00 -16.59 870.55
12925616 2009.03.04 23:12 buy 1.00 usdcad 1.2735 0.0000 0.0000 2009.03.05 02:49 1.2764 0.00 0.00 -16.59 841.53
12928028 2009.03.05 02:50 sell 1.00 jap225 7505 0 0 2009.03.05 05:00 7445 0.00 0.00 0.00 2 222.10
12933167 2009.03.05 09:37 buy 1.00 eurpln 4.6567 0.0000 0.0000 2009.03.05 09:58 4.6607 0.00 0.00 0.00 400.00
12933252 2009.03.05 09:40 buy 1.00 eurpln 4.6584 0.0000 0.0000 2009.03.05 09:58 4.6607 0.00 0.00 0.00 230.00
12941884 2009.03.05 13:44 buy 1.00 gbpusd 1.4077 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:48 1.4086 0.00 0.00 0.00 337.40
12941888 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4077 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:48 1.4087 0.00 0.00 0.00 187.44
12942313 2009.03.05 13:54 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:57 3.7443 0.00 0.00 8.83 560.00
12942318 2009.03.05 13:54 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:57 3.7443 0.00 0.00 8.83 560.00
12942321 2009.03.05 13:54 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:57 3.7443 0.00 0.00 8.83 560.00
12942324 2009.03.05 13:54 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:57 3.7443 0.00 0.00 8.83 560.00
0.00 0.00 2.14 7 329.02
Closed P/L: 7 331.16
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 7 331.16 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 17 331.16 Equity: 17 331.16 Free Margin: 17 331.16

Details:

Gross Profit: 7 331.16 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 7 331.16
Profit Factor: Expected Payoff: 666.47
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)

Total Trades: 11 Short Positions (won %): 5 (100.00%) Long Positions (won %): 6 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 11 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)


hej nie mam czas becnie na pogrywanie, ale moze sie ud dołozyć cos dzis jeszcze :wink:
16 dni w rankingu na 20 dni konkursu FOREX CUP 2008
4 razy 2 raz 1
1 WRÓŻKA ZĘBUSZKA 485 358.46 zł 4753.58%
FOREX GRA BOGÓW arbryś79wawa
Fundusz..XXXXX

WRÓŻKA ZĘBUSZKA1
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2506
Rejestracja: 13 lis 2008 21:29
Lokalizacja: z przyszłości

Postautor: WRÓŻKA ZĘBUSZKA1 » 06 mar 2009 10:49

Account: 411090 Name: WRÓZKA ZEBUSZKA forex cup 2009 Currency: PLN 2009 March 6, 10:45
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12889024 2009.03.04 01:29 balance Deposit 10 000.00
12889441 2009.03.04 01:44 buy 1.00 eurusd 1.2481 0.0000 0.0000 2009.03.04 02:22 1.2488 0.00 0.00 0.00 266.84
12889950 2009.03.04 02:22 buy 1.00 us30 6653 0 0 2009.03.04 10:25 6771 0.00 0.00 0.00 4 479.99
12897559 2009.03.04 10:30 buy 1.00 eurusd 1.2521 0.0000 0.0000 2009.03.04 12:59 1.2525 0.00 0.00 0.00 151.22
12897564 2009.03.04 10:30 buy 1.00 eurusd 1.2520 0.0000 0.0000 2009.03.04 12:59 1.2524 0.00 0.00 0.00 151.17
12903159 2009.03.04 13:41 sell 1.00 eurpln 4.7240 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:06 4.7216 0.00 0.00 0.00 240.00
12903167 2009.03.04 13:42 sell 0.50 eurpln 4.7240 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:06 4.7216 0.00 0.00 0.00 120.00
12903843 2009.03.04 14:07 buy 1.00 eurusd 1.2552 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:08 1.2556 0.00 0.00 0.00 150.17
12904225 2009.03.04 14:15 buy 1.00 eurusd 1.2553 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:31 1.2555 0.00 0.00 0.00 75.08
12904328 2009.03.04 14:17 buy 1.00 eurusd 1.2545 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:25 1.2546 0.00 0.00 0.00 37.55
12905602 2009.03.04 14:47 sell 1.00 w20pln 1448 0 0 2009.03.05 13:35 1446 0.00 0.00 0.00 200.00
12905608 2009.03.04 14:47 sell 1.00 w20pln 1448 0 0 2009.03.05 13:35 1446 0.00 0.00 0.00 200.00
12941679 2009.03.05 13:37 sell 1.00 usdjpy 99.35 0.00 0.00 2009.03.05 13:38 99.32 0.00 0.00 0.00 113.81
12941694 2009.03.05 13:37 sell 1.00 usdjpy 99.31 0.00 0.00 2009.03.05 13:39 99.29 0.00 0.00 0.00 75.85
12941900 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4076 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4084 0.00 0.00 0.00 150.24
12941902 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4077 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4084 0.00 0.00 0.00 131.46
12941903 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4076 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4082 0.00 0.00 0.00 112.68
12942282 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942288 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942293 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942300 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942302 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12971815 2009.03.06 09:07 sell 0.50 eurusd 1.2703 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:23 1.2698 0.00 0.00 0.00 93.57
12971820 2009.03.06 09:07 sell 1.00 eurusd 1.2701 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:23 1.2698 0.00 0.00 0.00 112.28
12971824 2009.03.06 09:07 sell 1.00 eurusd 1.2701 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:23 1.2698 0.00 0.00 0.00 112.28
12972636 2009.03.06 09:33 sell 2.00 eurpln 4.7547 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:45 4.7470 0.00 0.00 0.00 1 540.00
12972638 2009.03.06 09:33 sell 0.50 eurpln 4.7547 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:46 4.7460 0.00 0.00 0.00 435.00
0.00 0.00 44.15 12 024.19
Closed P/L: 12 068.34
Total Trades: 26 Short Positions (won %): 16 (100.00%) Long Positions (won %): 10 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 26 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)


na 2 podobnie, pozycja zajęta nie wklejam, żeby nikogo w błąd nie wprowadzać, lece na miasto niech buja oby w dobrą stronę :wink:
16 dni w rankingu na 20 dni konkursu FOREX CUP 2008
4 razy 2 raz 1
1 WRÓŻKA ZĘBUSZKA 485 358.46 zł 4753.58%
FOREX GRA BOGÓW arbryś79wawa
Fundusz..XXXXX

WYPADł PRZEZOKNO
Starszy chorąży
Posty: 1134
Rejestracja: 26 lis 2007 23:05
Lokalizacja: Z ROZBRYZGANEGO CHODNIKA

Postautor: WYPADł PRZEZOKNO » 06 mar 2009 14:00

aktualicacja
1.
Account: 411874 Name: WRÓZKA ZEBUSZKA forex cup 2009 1 Currency: PLN 2009 March 6, 13:57
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12925602 2009.03.04 23:10 balance Deposit 10 000.00
12925607 2009.03.04 23:11 buy 1.00 usdcad 1.2734 0.0000 0.0000 2009.03.05 02:49 1.2764 0.00 0.00 -16.59 870.55
12925616 2009.03.04 23:12 buy 1.00 usdcad 1.2735 0.0000 0.0000 2009.03.05 02:49 1.2764 0.00 0.00 -16.59 841.53
12928028 2009.03.05 02:50 sell 1.00 jap225 7505 0 0 2009.03.05 05:00 7445 0.00 0.00 0.00 2 222.10
12933167 2009.03.05 09:37 buy 1.00 eurpln 4.6567 0.0000 0.0000 2009.03.05 09:58 4.6607 0.00 0.00 0.00 400.00
12933252 2009.03.05 09:40 buy 1.00 eurpln 4.6584 0.0000 0.0000 2009.03.05 09:58 4.6607 0.00 0.00 0.00 230.00
12941884 2009.03.05 13:44 buy 1.00 gbpusd 1.4077 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:48 1.4086 0.00 0.00 0.00 337.40
12941888 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4077 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:48 1.4087 0.00 0.00 0.00 187.44
12942313 2009.03.05 13:54 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:57 3.7443 0.00 0.00 8.83 560.00
12942318 2009.03.05 13:54 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:57 3.7443 0.00 0.00 8.83 560.00
