Czy ktoś wie kiedy rusza XTB Forex CUP 2009?

rynek walutowy
mati 1
Podporucznik
Posty: 13232
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Postautor: mati 1 » 06 mar 2009 22:01

A ja w realu już ponad 316% w dwa tygodnie :lol: :lol: :lol: a real to niestety nie demo :cry:

REKLAMA


m.trader
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 289
Rejestracja: 13 lis 2007 22:07

Postautor: m.trader » 06 mar 2009 23:20

Ej czy to sie w tym roku zaczyna jakos pozniej czy jak to jest? W zeszlym roku od 3 marca juz byly zapisy a dzisiaj jest juz 6 marca i nic jeszcze nie wiadomo... :roll:

mati 1
Podporucznik
Posty: 13232
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Postautor: mati 1 » 07 mar 2009 17:56

Ej czy to sie w tym roku zaczyna jakos pozniej czy jak to jest? W zeszlym roku od 3 marca juz byly zapisy a dzisiaj jest juz 6 marca i nic jeszcze nie wiadomo... :roll:

widocznie jakieś przesunięcie ze względu na kryzys i brak sponsorów, ale zajawka na stronie już jest więc spoko :wink:

WRÓŻKA ZĘBUSZKA1
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2506
Rejestracja: 13 lis 2008 21:29
Lokalizacja: z przyszłości

Postautor: WRÓŻKA ZĘBUSZKA1 » 08 mar 2009 11:11

dołozyłem do pieca
1
Account: 411874 Name: WRÓZKA ZEBUSZKA forex cup 2009 1 Currency: PLN 2009 March 6, 15:24
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12925602 2009.03.04 23:10 balance Deposit 10 000.00
12925607 2009.03.04 23:11 buy 1.00 usdcad 1.2734 0.0000 0.0000 2009.03.05 02:49 1.2764 0.00 0.00 -16.59 870.55
12925616 2009.03.04 23:12 buy 1.00 usdcad 1.2735 0.0000 0.0000 2009.03.05 02:49 1.2764 0.00 0.00 -16.59 841.53
12928028 2009.03.05 02:50 sell 1.00 jap225 7505 0 0 2009.03.05 05:00 7445 0.00 0.00 0.00 2 222.10
12933167 2009.03.05 09:37 buy 1.00 eurpln 4.6567 0.0000 0.0000 2009.03.05 09:58 4.6607 0.00 0.00 0.00 400.00
12933252 2009.03.05 09:40 buy 1.00 eurpln 4.6584 0.0000 0.0000 2009.03.05 09:58 4.6607 0.00 0.00 0.00 230.00
12941884 2009.03.05 13:44 buy 1.00 gbpusd 1.4077 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:48 1.4086 0.00 0.00 0.00 337.40
12941888 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4077 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:48 1.4087 0.00 0.00 0.00 187.44
12942313 2009.03.05 13:54 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:57 3.7443 0.00 0.00 8.83 560.00
12942318 2009.03.05 13:54 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:57 3.7443 0.00 0.00 8.83 560.00
12942321 2009.03.05 13:54 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:57 3.7443 0.00 0.00 8.83 560.00
12942324 2009.03.05 13:54 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:57 3.7443 0.00 0.00 8.83 560.00
12971769 2009.03.06 09:06 sell 1.00 eurusd 1.2697 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:24 1.2695 0.00 0.00 0.00 74.85
12971777 2009.03.06 09:06 sell 1.00 eurusd 1.2697 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:24 1.2695 0.00 0.00 0.00 74.85
12971787 2009.03.06 09:06 sell 0.50 eurusd 1.2699 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:23 1.2695 0.00 0.00 0.00 74.85
12972627 2009.03.06 09:33 sell 1.00 eurpln 4.7547 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:46 4.7460 0.00 0.00 0.00 870.00
12972631 2009.03.06 09:33 sell 1.00 eurpln 4.7547 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:46 4.7460 0.00 0.00 0.00 870.00
12973846 2009.03.06 10:03 sell 0.50 eurpln 4.7615 0.0000 0.0000 2009.03.06 12:36 4.7537 0.00 0.00 0.00 390.00
12973850 2009.03.06 10:04 sell 0.50 eurpln 4.7615 0.0000 0.0000 2009.03.06 12:37 4.7537 0.00 0.00 0.00 390.00
12973856 2009.03.06 10:04 sell 1.00 eurpln 4.7615 0.0000 0.0000 2009.03.06 12:36 4.7537 0.00 0.00 0.00 780.00
12975106 2009.03.06 10:43 sell 0.30 eurpln 4.7529 0.0000 0.0000 2009.03.06 12:51 4.7515 0.00 0.00 0.00 42.00
12979817 2009.03.06 13:34 buy 1.00 eurpln 4.7307 0.0000 0.0000 2009.03.06 13:54 4.7325 0.00 0.00 0.00 180.00
12979820 2009.03.06 13:34 buy 1.00 eurpln 4.7307 0.0000 0.0000 2009.03.06 13:55 4.7358 0.00 0.00 0.00 510.00
12980960 2009.03.06 14:10 buy 2.00 us30 6601 0 0 2009.03.06 14:19 6610 0.00 0.00 0.00 672.35
12980969 2009.03.06 14:11 buy 1.00 us30 6601 0 0 2009.03.06 14:19 6610 0.00 0.00 0.00 336.18
12982500 2009.03.06 14:35 buy 1.00 us30 6636 0 0 2009.03.06 14:53 6660 0.00 0.00 0.00 885.82
12982505 2009.03.06 14:35 buy 1.00 us30 6634 0 0 2009.03.06 14:53 6660 0.00 0.00 0.00 959.63
12982523 2009.03.06 14:35 buy 0.50 us30 6632 0 0 2009.03.06 14:53 6660 0.00 0.00 0.00 516.53
12984196 2009.03.06 14:58 buy 1.00 eurpln 4.6810 0.0000 0.0000 2009.03.06 15:01 4.6812 0.00 0.00 0.00 20.00
12984204 2009.03.06 14:58 buy 1.00 eurpln 4.6823 0.0000 0.0000 2009.03.06 15:08 4.6845 0.00 0.00 0.00 220.00
12984209 2009.03.06 14:58 buy 1.00 eurpln 4.6823 0.0000 0.0000 2009.03.06 15:08 4.6845 0.00 0.00 0.00 220.00
0.00 0.00 2.14 15 416.08
Closed P/L: 15 418.22
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 15 418.22 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 25 418.22 Equity: 25 418.22 Free Margin: 25 418.22

Details:

Gross Profit: 15 418.22 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 15 418.22
Profit Factor: Expected Payoff: 513.94
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)

Total Trades: 30 Short Positions (won %): 14 (100.00%) Long Positions (won %): 16 (100.00%)
i
2
Account: 411090 Name: WRÓZKA ZEBUSZKA forex cup 2009 Currency: PLN 2009 March 6, 15:24
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12889024 2009.03.04 01:29 balance Deposit 10 000.00
12889441 2009.03.04 01:44 buy 1.00 eurusd 1.2481 0.0000 0.0000 2009.03.04 02:22 1.2488 0.00 0.00 0.00 266.84
12889950 2009.03.04 02:22 buy 1.00 us30 6653 0 0 2009.03.04 10:25 6771 0.00 0.00 0.00 4 479.99
12897559 2009.03.04 10:30 buy 1.00 eurusd 1.2521 0.0000 0.0000 2009.03.04 12:59 1.2525 0.00 0.00 0.00 151.22
12897564 2009.03.04 10:30 buy 1.00 eurusd 1.2520 0.0000 0.0000 2009.03.04 12:59 1.2524 0.00 0.00 0.00 151.17
12903159 2009.03.04 13:41 sell 1.00 eurpln 4.7240 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:06 4.7216 0.00 0.00 0.00 240.00
12903167 2009.03.04 13:42 sell 0.50 eurpln 4.7240 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:06 4.7216 0.00 0.00 0.00 120.00
12903843 2009.03.04 14:07 buy 1.00 eurusd 1.2552 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:08 1.2556 0.00 0.00 0.00 150.17
12904225 2009.03.04 14:15 buy 1.00 eurusd 1.2553 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:31 1.2555 0.00 0.00 0.00 75.08
12904328 2009.03.04 14:17 buy 1.00 eurusd 1.2545 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:25 1.2546 0.00 0.00 0.00 37.55
12905602 2009.03.04 14:47 sell 1.00 w20pln 1448 0 0 2009.03.05 13:35 1446 0.00 0.00 0.00 200.00
12905608 2009.03.04 14:47 sell 1.00 w20pln 1448 0 0 2009.03.05 13:35 1446 0.00 0.00 0.00 200.00
12941679 2009.03.05 13:37 sell 1.00 usdjpy 99.35 0.00 0.00 2009.03.05 13:38 99.32 0.00 0.00 0.00 113.81
12941694 2009.03.05 13:37 sell 1.00 usdjpy 99.31 0.00 0.00 2009.03.05 13:39 99.29 0.00 0.00 0.00 75.85
12941900 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4076 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4084 0.00 0.00 0.00 150.24
12941902 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4077 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4084 0.00 0.00 0.00 131.46
12941903 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4076 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4082 0.00 0.00 0.00 112.68
12942282 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942288 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942293 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942300 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942302 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12971815 2009.03.06 09:07 sell 0.50 eurusd 1.2703 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:23 1.2698 0.00 0.00 0.00 93.57
12971820 2009.03.06 09:07 sell 1.00 eurusd 1.2701 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:23 1.2698 0.00 0.00 0.00 112.28
12971824 2009.03.06 09:07 sell 1.00 eurusd 1.2701 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:23 1.2698 0.00 0.00 0.00 112.28
12972636 2009.03.06 09:33 sell 2.00 eurpln 4.7547 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:45 4.7470 0.00 0.00 0.00 1 540.00
12972638 2009.03.06 09:33 sell 0.50 eurpln 4.7547 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:46 4.7460 0.00 0.00 0.00 435.00
12973870 2009.03.06 10:04 sell 1.00 eurpln 4.7570 0.0000 0.0000 2009.03.06 12:35 4.7522 0.00 0.00 0.00 480.00
12973874 2009.03.06 10:04 sell 1.00 eurpln 4.7582 0.0000 0.0000 2009.03.06 12:35 4.7522 0.00 0.00 0.00 600.00
12975124 2009.03.06 10:43 sell 0.50 eurpln 4.7529 0.0000 0.0000 2009.03.06 12:48 4.7515 0.00 0.00 0.00 70.00
12975128 2009.03.06 10:43 sell 0.20 eurpln 4.7529 0.0000 0.0000 2009.03.06 12:48 4.7515 0.00 0.00 0.00 28.00
12979833 2009.03.06 13:34 buy 2.00 eurpln 4.7307 0.0000 0.0000 2009.03.06 13:53 4.7325 0.00 0.00 0.00 360.00
12980813 2009.03.06 14:06 buy 2.00 us30 6601 0 0 2009.03.06 14:26 6610 0.00 0.00 0.00 671.72
12980832 2009.03.06 14:06 buy 1.00 us30 6601 0 0 2009.03.06 14:26 6610 0.00 0.00 0.00 335.86
12982377 2009.03.06 14:34 buy 1.00 us30 6631 0 0 2009.03.06 14:53 6667 0.00 0.00 0.00 1 328.54
12982424 2009.03.06 14:35 buy 1.00 us30 6633 0 0 2009.03.06 14:53 6669 0.00 0.00 0.00 1 328.08
12982438 2009.03.06 14:35 buy 1.00 us30 6639 0 0 2009.03.06 14:53 6669 0.00 0.00 0.00 1 106.73
12984086 2009.03.06 14:56 buy 1.00 eurpln 4.6850 0.0000 0.0000 2009.03.06 15:11 4.6893 0.00 0.00 0.00 430.00
12984094 2009.03.06 14:56 buy 1.00 eurpln 4.6900 0.0000 0.0000 2009.03.06 15:13 4.6910 0.00 0.00 0.00 100.00
12984103 2009.03.06 14:56 buy 1.00 eurpln 4.6887 0.0000 0.0000 2009.03.06 15:13 4.6910 0.00 0.00 0.00 230.00
0.00 0.00 44.15 19 093.12
Closed P/L: 19 137.27
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 19 137.27 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 29 137.27 Equity: 29 137.27 Free Margin: 29 137.27

Details:

Gross Profit: 19 137.27 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 19 137.27
Profit Factor: Expected Payoff: 490.70
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)

Total Trades: 39 Short Positions (won %): 20 (100.00%) Long Positions (won %): 19 (100.00%) 8)

łodpoczynek teraz heheeh


aktualizacja, nie miałem czasu niestety i ostatnie pozycje na ktorych wisze, wiedzialem, za mam za wczesnie, ale nie chcialo mi sie czkeac, w tyg bedzie pewnie dobrze

Account: 411090 Name: WRÓZKA ZEBUSZKA forex cup 2009 Currency: PLN 2009 March 6, 21:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12889024 2009.03.04 01:29 balance Deposit 10 000.00
12889441 2009.03.04 01:44 buy 1.00 eurusd 1.2481 0.0000 0.0000 2009.03.04 02:22 1.2488 0.00 0.00 0.00 266.84
12889950 2009.03.04 02:22 buy 1.00 us30 6653 0 0 2009.03.04 10:25 6771 0.00 0.00 0.00 4 479.99
12897559 2009.03.04 10:30 buy 1.00 eurusd 1.2521 0.0000 0.0000 2009.03.04 12:59 1.2525 0.00 0.00 0.00 151.22
12897564 2009.03.04 10:30 buy 1.00 eurusd 1.2520 0.0000 0.0000 2009.03.04 12:59 1.2524 0.00 0.00 0.00 151.17
12903159 2009.03.04 13:41 sell 1.00 eurpln 4.7240 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:06 4.7216 0.00 0.00 0.00 240.00
12903167 2009.03.04 13:42 sell 0.50 eurpln 4.7240 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:06 4.7216 0.00 0.00 0.00 120.00
12903843 2009.03.04 14:07 buy 1.00 eurusd 1.2552 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:08 1.2556 0.00 0.00 0.00 150.17
12904225 2009.03.04 14:15 buy 1.00 eurusd 1.2553 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:31 1.2555 0.00 0.00 0.00 75.08
12904328 2009.03.04 14:17 buy 1.00 eurusd 1.2545 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:25 1.2546 0.00 0.00 0.00 37.55
12905602 2009.03.04 14:47 sell 1.00 w20pln 1448 0 0 2009.03.05 13:35 1446 0.00 0.00 0.00 200.00
12905608 2009.03.04 14:47 sell 1.00 w20pln 1448 0 0 2009.03.05 13:35 1446 0.00 0.00 0.00 200.00
12941679 2009.03.05 13:37 sell 1.00 usdjpy 99.35 0.00 0.00 2009.03.05 13:38 99.32 0.00 0.00 0.00 113.81
12941694 2009.03.05 13:37 sell 1.00 usdjpy 99.31 0.00 0.00 2009.03.05 13:39 99.29 0.00 0.00 0.00 75.85
12941900 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4076 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4084 0.00 0.00 0.00 150.24
12941902 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4077 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4084 0.00 0.00 0.00 131.46
12941903 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4076 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4082 0.00 0.00 0.00 112.68
12942282 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942288 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942293 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942300 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942302 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12971815 2009.03.06 09:07 sell 0.50 eurusd 1.2703 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:23 1.2698 0.00 0.00 0.00 93.57
12971820 2009.03.06 09:07 sell 1.00 eurusd 1.2701 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:23 1.2698 0.00 0.00 0.00 112.28
12971824 2009.03.06 09:07 sell 1.00 eurusd 1.2701 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:23 1.2698 0.00 0.00 0.00 112.28
12972636 2009.03.06 09:33 sell 2.00 eurpln 4.7547 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:45 4.7470 0.00 0.00 0.00 1 540.00
12972638 2009.03.06 09:33 sell 0.50 eurpln 4.7547 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:46 4.7460 0.00 0.00 0.00 435.00
12973870 2009.03.06 10:04 sell 1.00 eurpln 4.7570 0.0000 0.0000 2009.03.06 12:35 4.7522 0.00 0.00 0.00 480.00
12973874 2009.03.06 10:04 sell 1.00 eurpln 4.7582 0.0000 0.0000 2009.03.06 12:35 4.7522 0.00 0.00 0.00 600.00
12975124 2009.03.06 10:43 sell 0.50 eurpln 4.7529 0.0000 0.0000 2009.03.06 12:48 4.7515 0.00 0.00 0.00 70.00
12975128 2009.03.06 10:43 sell 0.20 eurpln 4.7529 0.0000 0.0000 2009.03.06 12:48 4.7515 0.00 0.00 0.00 28.00
12979833 2009.03.06 13:34 buy 2.00 eurpln 4.7307 0.0000 0.0000 2009.03.06 13:53 4.7325 0.00 0.00 0.00 360.00
12980813 2009.03.06 14:06 buy 2.00 us30 6601 0 0 2009.03.06 14:26 6610 0.00 0.00 0.00 671.72
12980832 2009.03.06 14:06 buy 1.00 us30 6601 0 0 2009.03.06 14:26 6610 0.00 0.00 0.00 335.86
12982377 2009.03.06 14:34 buy 1.00 us30 6631 0 0 2009.03.06 14:53 6667 0.00 0.00 0.00 1 328.54
12982424 2009.03.06 14:35 buy 1.00 us30 6633 0 0 2009.03.06 14:53 6669 0.00 0.00 0.00 1 328.08
12982438 2009.03.06 14:35 buy 1.00 us30 6639 0 0 2009.03.06 14:53 6669 0.00 0.00 0.00 1 106.73
12984086 2009.03.06 14:56 buy 1.00 eurpln 4.6850 0.0000 0.0000 2009.03.06 15:11 4.6893 0.00 0.00 0.00 430.00
12984094 2009.03.06 14:56 buy 1.00 eurpln 4.6900 0.0000 0.0000 2009.03.06 15:13 4.6910 0.00 0.00 0.00 100.00
12984103 2009.03.06 14:56 buy 1.00 eurpln 4.6887 0.0000 0.0000 2009.03.06 15:13 4.6910 0.00 0.00 0.00 230.00
0.00 0.00 44.15 19 093.12
Closed P/L: 19 137.27

Total Trades: 39 Short Positions (won %): 20 (100.00%) Long Positions (won %): 19 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 39 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)

pozdrawiam, w tym tyg, postaram sie poderwać Zębuszkolaota maksymalnie wysooko :wink:

Zdobyć świata szczyttttttttttttt
16 dni w rankingu na 20 dni konkursu FOREX CUP 2008
4 razy 2 raz 1
1 WRÓŻKA ZĘBUSZKA 485 358.46 zł 4753.58%
FOREX GRA BOGÓW arbryś79wawa
Fundusz..XXXXX

WRÓŻKA ZĘBUSZKA1
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2506
Rejestracja: 13 lis 2008 21:29
Lokalizacja: z przyszłości

Postautor: WRÓŻKA ZĘBUSZKA1 » 08 mar 2009 23:15

aktualizacja
Account: 411090 Name: WRÓZKA ZEBUSZKA forex cup 2009 Currency: PLN 2009 March 8, 23:12
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12889024 2009.03.04 01:29 balance Deposit 10 000.00
12889441 2009.03.04 01:44 buy 1.00 eurusd 1.2481 0.0000 0.0000 2009.03.04 02:22 1.2488 0.00 0.00 0.00 266.84
12889950 2009.03.04 02:22 buy 1.00 us30 6653 0 0 2009.03.04 10:25 6771 0.00 0.00 0.00 4 479.99
12897559 2009.03.04 10:30 buy 1.00 eurusd 1.2521 0.0000 0.0000 2009.03.04 12:59 1.2525 0.00 0.00 0.00 151.22
12897564 2009.03.04 10:30 buy 1.00 eurusd 1.2520 0.0000 0.0000 2009.03.04 12:59 1.2524 0.00 0.00 0.00 151.17
12903159 2009.03.04 13:41 sell 1.00 eurpln 4.7240 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:06 4.7216 0.00 0.00 0.00 240.00
12903167 2009.03.04 13:42 sell 0.50 eurpln 4.7240 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:06 4.7216 0.00 0.00 0.00 120.00
12903843 2009.03.04 14:07 buy 1.00 eurusd 1.2552 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:08 1.2556 0.00 0.00 0.00 150.17
12904225 2009.03.04 14:15 buy 1.00 eurusd 1.2553 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:31 1.2555 0.00 0.00 0.00 75.08
12904328 2009.03.04 14:17 buy 1.00 eurusd 1.2545 0.0000 0.0000 2009.03.04 14:25 1.2546 0.00 0.00 0.00 37.55
12905602 2009.03.04 14:47 sell 1.00 w20pln 1448 0 0 2009.03.05 13:35 1446 0.00 0.00 0.00 200.00
12905608 2009.03.04 14:47 sell 1.00 w20pln 1448 0 0 2009.03.05 13:35 1446 0.00 0.00 0.00 200.00
12941679 2009.03.05 13:37 sell 1.00 usdjpy 99.35 0.00 0.00 2009.03.05 13:38 99.32 0.00 0.00 0.00 113.81
12941694 2009.03.05 13:37 sell 1.00 usdjpy 99.31 0.00 0.00 2009.03.05 13:39 99.29 0.00 0.00 0.00 75.85
12941900 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4076 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4084 0.00 0.00 0.00 150.24
12941902 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4077 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4084 0.00 0.00 0.00 131.46
12941903 2009.03.05 13:44 buy 0.50 gbpusd 1.4076 0.0000 0.0000 2009.03.05 13:46 1.4082 0.00 0.00 0.00 112.68
12942282 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942288 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942293 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942300 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12942302 2009.03.05 13:53 sell 0.50 usdpln 3.7555 0.0000 0.0000 2009.03.06 08:58 3.7432 0.00 0.00 8.83 615.00
12971815 2009.03.06 09:07 sell 0.50 eurusd 1.2703 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:23 1.2698 0.00 0.00 0.00 93.57
12971820 2009.03.06 09:07 sell 1.00 eurusd 1.2701 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:23 1.2698 0.00 0.00 0.00 112.28
12971824 2009.03.06 09:07 sell 1.00 eurusd 1.2701 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:23 1.2698 0.00 0.00 0.00 112.28
12972636 2009.03.06 09:33 sell 2.00 eurpln 4.7547 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:45 4.7470 0.00 0.00 0.00 1 540.00
12972638 2009.03.06 09:33 sell 0.50 eurpln 4.7547 0.0000 0.0000 2009.03.06 09:46 4.7460 0.00 0.00 0.00 435.00
12973870 2009.03.06 10:04 sell 1.00 eurpln 4.7570 0.0000 0.0000 2009.03.06 12:35 4.7522 0.00 0.00 0.00 480.00
12973874 2009.03.06 10:04 sell 1.00 eurpln 4.7582 0.0000 0.0000 2009.03.06 12:35 4.7522 0.00 0.00 0.00 600.00
12975124 2009.03.06 10:43 sell 0.50 eurpln 4.7529 0.0000 0.0000 2009.03.06 12:48 4.7515 0.00 0.00 0.00 70.00
12975128 2009.03.06 10:43 sell 0.20 eurpln 4.7529 0.0000 0.0000 2009.03.06 12:48 4.7515 0.00 0.00 0.00 28.00
12979833 2009.03.06 13:34 buy 2.00 eurpln 4.7307 0.0000 0.0000 2009.03.06 13:53 4.7325 0.00 0.00 0.00 360.00
12980813 2009.03.06 14:06 buy 2.00 us30 6601 0 0 2009.03.06 14:26 6610 0.00 0.00 0.00 671.72
12980832 2009.03.06 14:06 buy 1.00 us30 6601 0 0 2009.03.06 14:26 6610 0.00 0.00 0.00 335.86
12982377 2009.03.06 14:34 buy 1.00 us30 6631 0 0 2009.03.06 14:53 6667 0.00 0.00 0.00 1 328.54
12982424 2009.03.06 14:35 buy 1.00 us30 6633 0 0 2009.03.06 14:53 6669 0.00 0.00 0.00 1 328.08
12982438 2009.03.06 14:35 buy 1.00 us30 6639 0 0 2009.03.06 14:53 6669 0.00 0.00 0.00 1 106.73
12984086 2009.03.06 14:56 buy 1.00 eurpln 4.6850 0.0000 0.0000 2009.03.06 15:11 4.6893 0.00 0.00 0.00 430.00
12984094 2009.03.06 14:56 buy 1.00 eurpln 4.6900 0.0000 0.0000 2009.03.06 15:13 4.6910 0.00 0.00 0.00 100.00
12984103 2009.03.06 14:56 buy 1.00 eurpln 4.6887 0.0000 0.0000 2009.03.06 15:13 4.6910 0.00 0.00 0.00 230.00
12988060 2009.03.06 16:12 buy 1.00 us30 6656 0 0 2009.03.08 23:12 6667 0.00 0.00 0.00 410.62
12988064 2009.03.06 16:12 buy 1.00 us30 6658 0 0 2009.03.08 23:12 6665 0.00 0.00 0.00 261.30
12988068 2009.03.06 16:12 buy 1.00 us30 6658 0 0 2009.03.08 23:12 6665 0.00 0.00 0.00 261.30
0.00 0.00 44.15 20 026.34
Closed P/L: 20 070.49
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 20 070.49 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 30 070.49 Equity: 30 070.49 Free Margin: 30 070.49

Details:

Gross Profit: 20 070.49 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 20 070.49
Profit Factor: Expected Payoff: 477.87
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)

Total Trades: 42 Short Positions (won %): 20 (100.00%) Long Positions (won %): 22 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 42 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)


jak pisałem w tym tyg. podkręce śrube, bo będzie więcej czasu, postara się dojść, jezeli bedzie takowa mozliwosc do piatku na 2000-3000% pozd. :wink:
16 dni w rankingu na 20 dni konkursu FOREX CUP 2008
4 razy 2 raz 1
1 WRÓŻKA ZĘBUSZKA 485 358.46 zł 4753.58%
FOREX GRA BOGÓW arbryś79wawa
