Investment Friends Capital [IFC] księga III

wszystko na temat spółek publicznych
ŁukaszGPW
Sierżant
Posty: 40
Rejestracja: 17 sty 2013 16:22

Investment Friends Capital [IFC] księga III

Postautor: ŁukaszGPW » 20 sty 2013 12:50

Analiza techniczna Orlenu i IFCapital KBC SECURITIAS !!

https://edytor.pb.pl/atta/2357-2013-01- ... na.pdf.pdf

Analiza techniczna Orlenu i IFCapital


Akcje – IFCAPITAL
Wykres dzienny Trend – spadkowy
17 stycznia 2013
Sygnał odwrócenia – 0.54
Wykres tygodniowy Trend – spadkowy
Sygnał odwrócenia – 7.63
8 stycznia 2013 w naszym AT o akcjach IFC napisałem: „Akcje IFCapital atakują swoją średnią z 15 tygodni dając jednocześnie sygnał na wykresie dziennym. Transakcja bardzo ryzykowna, bo przeciwko trendowi dziennemu i tygodniowemu. Stop loss dla pozycji to zejście poniżej 36 groszy na koniec dnia. Od góry ogranicza nas opór na 39 groszy i jeśli zamkniemy tydzień powyżej, to otrzymamy potwierdzenie siły. W przypadku pozytywnego scenariusza zasięg minimalny ruchu to 50 groszy.” IFC nie zeszło poniżej 36 groszy. Aktualnie jeśli mamy grać scenariusz pozytywny, to IFC nie może zamykać tygodnia poniżej 38 groszy. Zakładamy atak na 50 groszy, a być może zmianę trendu.

REKLAMA


ŁukaszGPW
Sierżant
Posty: 40
Rejestracja: 17 sty 2013 16:22

Postautor: ŁukaszGPW » 20 sty 2013 13:09

Szkoda że skasowana nam III księgę ale płakać nie będziemy :wink:

ANALE Z KBC piszą że nastąpi zmiana trendu na wzrostowi w co głęboko wierzę

:lol:

Zapraszam do merytorycznej dyskusji :wink:

Donie Mario Patrowicz prowadź na szczyty :lol:


Link no części II

http://www.parkiet.com/forum/viewtopic. ... d067eb0b48

RAT
Starszy chorąży
Posty: 1412
Rejestracja: 26 wrz 2011 17:59

Postautor: RAT » 20 sty 2013 15:40

a niby za co usunięta? :shock:

ŁukaszenkoGPW2
Młodszy chorąży
Posty: 421
Rejestracja: 31 gru 2012 08:31

Postautor: ŁukaszenkoGPW2 » 20 sty 2013 16:37

Szkoda że skasowana nam III księgę ale płakać nie będziemy :wink:

ANALE Z KBC piszą że nastąpi zmiana trendu na wzrostowi w co głęboko wierzę

:lol:

Zapraszam do merytorycznej dyskusji :wink:

Donie Mario Patrowicz prowadź na szczyty :lol:


Link no części II

http://www.parkiet.com/forum/viewtopic. ... d067eb0b48
w dol ***** od tygodni a on o szczytach pisze...

tak sie zeszmacic dla 1200zl ?

warto ?to ty jestes ten co pozyczyl od mlodego 200 na fon ecology po 1zl?
Wilbo Euromark

RAT
Starszy chorąży
Posty: 1412
Rejestracja: 26 wrz 2011 17:59

Postautor: RAT » 20 sty 2013 20:24

a niby za co usunięta? :shock:

Oddalają maniany niezłe :roll:
kurde, bo aż mi się żal zrobiło, że straciłem prowadzenie takiej perły :lol: :lol: :lol:

PanGENERAŁ
Szeregowy
Posty: 1
Rejestracja: 21 sty 2013 11:37

Postautor: PanGENERAŁ » 21 sty 2013 11:40

Kiedy ruszy ssawa :roll: :lol:

Laptop2013
Starszy plutonowy
Posty: 21
Rejestracja: 21 sty 2013 15:25

Postautor: Laptop2013 » 21 sty 2013 15:59

Walka ale narazie bez zwycięzców :roll:

Laptop2013
Starszy plutonowy
Posty: 21
Rejestracja: 21 sty 2013 15:25

Postautor: Laptop2013 » 21 sty 2013 16:48

Walka ale narazie bez zwycięzców :roll:
Niestety

ŁukaszenkoGPW2
Młodszy chorąży
Posty: 421
Rejestracja: 31 gru 2012 08:31

Postautor: ŁukaszenkoGPW2 » 21 sty 2013 16:56

dac sobie spokoj z syfem

kiedys jak ja go mialem arkusz byl pusciutki
Wilbo Euromark

ŁukaszenkoGPW2
Młodszy chorąży
Posty: 421
Rejestracja: 31 gru 2012 08:31

Postautor: ŁukaszenkoGPW2 » 21 sty 2013 16:57

0,42 ........... 188 ............ 15:41:00
0,42 ........... 3400 ........... 15:42:02
0,42 ........... 3700 ........... 15:46:24
0,42 ........... 10000 .......... 16:35:12
0,42 ........... 5000 ........... 16:35:14
0,42 ........... 3120 ........... 16:37:34
0,42 ........... 9000 ........... 16:39:02
0,43 ........... 21747 .......... 11:09:43
0,43 ........... 1000 ........... 11:34:20
0,43 ........... 6752 ........... 11:39:54
0,43 ........... 7982 ........... 11:44:29
__________________________________________
0,43 ........... 20000 .......... 11:58:44
0,43 ........... 5002 ........... 12:29:10
0,43 ........... 1000 ........... 12:31:18
0,43 ........... 2750 ........... 12:32:38
0,43 ........... 2700 ........... 12:42:51
0,43 ........... 3050 ........... 12:48:19
0,43 ........... 3125 ........... 13:25:10
0,43 ........... 1800 ........... 13:27:17
0,43 ........... 4400 ........... 13:46:05
0,43 ........... 7000 ........... 13:49:12
__________________________________________
0,43 ........... 20000 .......... 14:12:12
0,43 ........... 2500 ........... 16:14:26
0,43 ........... 6282 ........... 16:38:03
0,44 ........... 5939 ........... 10:05:57
0,44 ........... 36565 .......... 10:20:14
0,44 ........... 6591 ........... 10:47:46
0,44 ........... 5000 ........... 12:25:01
0,44 ........... 3800 ........... 12:54:56
0,44 ........... 2006 ........... 16:13:01
0,44 ........... 3000 ........... 17:17:54
__________________________________________
0,44 ........... 1160 ........... 08:00:17
0,44 ........... 5002 ........... 09:55:48
0,44 ........... 5000 ........... 10:39:10
0,44 ........... 8700 ........... 08:00:48
0,44 ........... 5002 ........... 08:06:37
0,44 ........... 7000 ........... 08:22:50
0,44 ........... 12500 .......... 08:42:24
0,44 ........... 911 ............ 09:01:03
0,44 ........... 2500 ........... 09:02:56
0,44 ........... 2040 ........... 09:13:37
__________________________________________
0,44 ........... 2500 ........... 09:14:41
0,44 ........... 20000 .......... 10:33:34
0,44 ........... 15300 .......... 10:47:06
0,44 ........... 5000 ........... 11:05:09
0,44 ........... 3000 ........... 11:07:11
0,44 ........... 100000 ......... 13:06:55
0,44 ........... 4395 ........... 15:11:00
0,45 ........... 11000 .......... 09:43:00
0,45 ........... 50000 .......... 09:52:52
0,45 ........... 5000 ........... 10:40:06
__________________________________________
0,45 ........... 1000 ........... 13:02:35
0,45 ........... 45490 .......... 16:26:11
0,45 ........... 3151 ........... 17:19:21
0,45 ........... 1000 ........... 08:00:22
0,45 ........... 50000 .......... 08:00:26
0,45 ........... 10000 .......... 08:48:42
0,45 ........... 6000 ........... 09:03:43
0,45 ........... 12000 .......... 09:05:38
0,45 ........... 2400 ........... 09:06:28
0,45 ........... 4025 ........... 09:10:28
__________________________________________
0,45 ........... 5000 ........... 09:13:49
0,45 ........... 100000 ......... 09:37:03
0,45 ........... 1850 ........... 10:05:54
0,45 ........... 86944 .......... 10:29:39
0,45 ........... 7000 ........... 11:33:57
0,45 ........... 2792 ........... 13:03:58
0,45 ........... 15500 .......... 13:09:49
0,45 ........... 240 ............ 13:27:46
0,46 ........... 10140 .......... 15:55:51
0,46 ........... 2000 ........... 08:00:06
__________________________________________
0,46 ........... 50000 .......... 08:52:51
0,46 ........... 2600 ........... 09:51:34
0,46 ........... 3000 ........... 10:41:26
0,46 ........... 10000 .......... 12:13:22
0,46 ........... 2325 ........... 12:40:58
0,46 ........... 3670 ........... 08:00:34
0,46 ........... 11000 .......... 09:37:01
0,46 ........... 20000 .......... 10:35:16
0,46 ........... 4000 ........... 12:39:42
0,46 ........... 30000 .......... 17:14:56
__________________________________________
0,46 ........... 7000 ........... 08:00:04
0,46 ........... 9000 ........... 09:04:00
0,46 ........... 30000 .......... 09:08:42
0,46 ........... 4400 ........... 09:12:20
0,46 ........... 1895 ........... 09:13:22
0,46 ........... 2900 ........... 09:51:52
0,46 ........... 10000 .......... 10:31:35
0,46 ........... 4320 ........... 11:00:23
0,46 ........... 23400 .......... 11:16:27
0,46 ........... 1500 ........... 11:56:40
__________________________________________
0,47 ........... 10000 .......... 08:07:03
0,47 ........... 10000 .......... 08:07:09
0,47 ........... 3000 ........... 15:54:16
0,47 ........... 5000 ........... 17:17:15
0,47 ........... 3000 ........... 08:41:25
0,47 ........... 3000 ........... 08:00:44
0,47 ........... 7500 ........... 16:58:45
0,47 ........... 3000 ........... 17:27:06
0,47 ........... 3000 ........... 08:00:47
0,47 ........... 3000 ........... 08:26:20
__________________________________________
0,47 ........... 50000 .......... 11:45:04
0,47 ........... 2000 ........... 12:19:58
0,47 ........... 10420 .......... 14:28:54
0,47 ........... 9000 ........... 16:00:00
0,47 ........... 222 ............ 16:01:29
0,47 ........... 3000 ........... 16:39:36
0,47 ........... 20000 .......... 09:18:56
0,47 ........... 3000 ........... 11:14:45
0,47 ........... 11497 .......... 08:00:15
0,47 ........... 25000 .......... 08:00:38
__________________________________________
0,47 ........... 13987 .......... 10:24:43
0,47 ........... 79261 .......... 10:28:37
0,47 ........... 5000 ........... 15:18:25
0,48 ........... 3000 ........... 15:54:32
0,48 ........... 4000 ........... 08:00:43
0,48 ........... 4898 ........... 11:00:47
0,48 ........... 3000 ........... 08:40:50
0,48 ........... 5000 ........... 10:09:29
0,48 ........... 7000 ........... 16:24:02
0,48 ........... 5000 ........... 17:05:15
__________________________________________
0,48 ........... 1000 ........... 08:00:06
0,48 ........... 7200 ........... 08:00:07
0,48 ........... 7980 ........... 09:02:08
0,48 ........... 1000 ........... 09:42:32
0,48 ........... 1900 ........... 10:00:16
0,48 ........... 3000 ........... 16:40:18
0,48 ........... 3000 ........... 08:00:49
0,48 ........... 10000 .......... 09:04:52
0,48 ........... 10000 .......... 09:09:57
0,48 ........... 1190 ........... 09:55:41
__________________________________________
0,48 ........... 3000 ........... 10:35:53
0,48 ........... 5000 ........... 12:57:47
0,49 ........... 4000 ........... 08:07:12
0,49 ........... 7000 ........... 16:49:30
0,49 ........... 9000 ........... 14:45:00
0,49 ........... 139 ............ 10:15:16
0,49 ........... 3000 ........... 08:00:20
0,49 ........... 500 ............ 12:42:53
0,49 ........... 5000 ........... 08:39:07
0,49 ........... 10000 .......... 15:14:41
__________________________________________
0,49 ........... 900 ............ 08:00:13
0,49 ........... 2700 ........... 08:00:30
0,49 ........... 10000 .......... 08:38:13
0,49 ........... 4000 ........... 09:12:51
0,49 ........... 6100 ........... 09:26:51
0,49 ........... 3900 ........... 12:16:37
0,49 ........... 13111 .......... 16:57:49
0,49 ........... 11000 .......... 08:01:15
0,49 ........... 12000 .......... 09:42:03
0,49 ........... 3000 ........... 08:00:49
__________________________________________
0,49 ........... 23400 .......... 08:42:01
0,49 ........... 8600 ........... 08:54:51
0,49 ........... 1000 ........... 09:17:35
0,49 ........... 16000 .......... 13:05:48
0,49 ........... 3000 ........... 13:23:49
0,49 ........... 10300 .......... 16:05:31
0,49 ........... 30000 .......... 16:26:09
0,50 ........... 3000 ........... 08:06:57
0,50 ........... 100 ............ 17:05:10
0,50 ........... 5000 ........... 08:38:27
__________________________________________
0,50 ........... 5500 ........... 16:24:42
0,50 ........... 5000 ........... 16:09:14
0,50 ........... 4000 ........... 09:23:48
0,50 ........... 5000 ........... 09:28:43
0,50 ........... 10000 .......... 09:56:06
0,50 ........... 25000 .......... 12:22:42
0,50 ........... 23000 .......... 12:22:56
0,50 ........... 2000 ........... 08:00:12
0,50 ........... 4000 ........... 08:01:27
0,50 ........... 15988 .......... 09:05:39
__________________________________________
0,50 ........... 14500 .......... 09:23:55
0,50 ........... 3562 ........... 10:42:48
0,50 ........... 11000 .......... 10:54:03
0,50 ........... 1253 ........... 15:08:47
0,51 ........... 8100 ........... 08:43:49
0,51 ........... 10000 .......... 10:20:04
0,52 ........... 47450 .......... 15:40:17
0,52 ........... 1200 ........... 08:00:35
0,52 ........... 2000 ........... 10:00:05
0,52 ........... 50000 .......... 08:00:28
__________________________________________
0,52 ........... 5500 ........... 09:09:39
0,52 ........... 10273 .......... 14:11:24
0,52 ........... 4500 ........... 14:42:29
0,52 ........... 3000 ........... 14:47:17
0,52 ........... 1000 ........... 13:37:11
0,53 ........... 3107 ........... 08:01:49
0,53 ........... 1824 ........... 08:01:57
0,53 ........... 2000 ........... 08:00:59
0,53 ........... 5000 ........... 08:01:54
0,53 ........... 2700 ........... 15:03:18
__________________________________________
0,53 ........... 1000 ........... 08:00:49
0,54 ........... 3000 ........... 08:06:56
0,54 ........... 2000 ........... 08:06:57
0,54 ........... 5110 ........... 08:00:17
0,54 ........... 1400 ........... 08:21:12
0,54 ........... 4000 ........... 09:32:40
0,54 ........... 35000 .......... 11:35:27
0,54 ........... 3530 ........... 12:40:25
0,54 ........... 10000 .......... 08:00:29
0,55 ........... 70000 .......... 08:00:13
__________________________________________
0,55 ........... 3340 ........... 08:01:48
0,55 ........... 19369 .......... 08:06:47
0,55 ........... 2200 ........... 08:07:00
0,55 ........... 3000 ........... 10:51:34
0,55 ........... 8511 ........... 15:43:30
0,55 ........... 3600 ........... 09:24:04
0,55 ........... 613 ............ 09:26:36
0,55 ........... 718 ............ 11:18:12
0,55 ........... 7000 ........... 13:51:51
0,55 ........... 2680 ........... 08:00:06
__________________________________________
0,55 ........... 3100 ........... 08:00:30
0,55 ........... 10800 .......... 14:01:05
0,56 ........... 6000 ........... 08:01:03
0,56 ........... 4200 ........... 08:01:48
0,56 ........... 2740 ........... 10:52:02
0,56 ........... 2000 ........... 12:44:30
0,56 ........... 3000 ........... 08:00:20
0,56 ........... 9000 ........... 08:01:31
0,56 ........... 2000 ........... 08:42:38
0,56 ........... 3000 ........... 10:01:46
__________________________________________
0,56 ........... 10000 .......... 15:41:22
0,57 ........... 17000 .......... 08:03:54
0,57 ........... 7000 ........... 10:02:01
0,57 ........... 22060 .......... 13:56:36
0,57 ........... 500 ............ 08:00:40
0,59 ........... 2700 ........... 12:28:19
0,59 ........... 10827 .......... 08:00:26
0,59 ........... 2000 ........... 08:00:31
0,60 ........... 50176 .......... 08:06:50
0,60 ........... 20000 .......... 08:06:50
__________________________________________
0,60 ........... 4099 ........... 09:39:49
0,60 ........... 21600 .......... 09:43:35
0,60 ........... 15875 .......... 09:44:36
0,60 ........... 1377 ........... 10:52:47
0,60 ........... 100 ............ 17:06:13
0,60 ........... 250 ............ 08:00:31
0,60 ........... 10000 .......... 08:01:31
0,60 ........... 2000 ........... 15:24:38
0,60 ........... 364 ............ 13:32:21
0,61 ........... 5500 ........... 08:01:02
__________________________________________
0,61 ........... 1000 ........... 08:06:33
0,61 ........... 2000 ........... 11:14:48
0,62 ........... 200 ............ 08:06:41
0,64 ........... 3000 ........... 08:06:41
0,65 ........... 242 ............ 08:06:40
0,65 ........... 331 ............ 09:40:26
0,65 ........... 2800 ........... 15:43:40
0,66 ........... 4000 ........... 08:06:42
0,66 ........... 40000 .......... 08:01:01
0,67 ........... 17715 .......... 08:49:02
__________________________________________
0,68 ........... 2400 ........... 08:02:02
0,68 ........... 10001 .......... 08:06:25
0,69 ........... 3000 ........... 08:06:41
0,70 ........... 500 ............ 08:56:42
0,70 ........... 11180 .......... 11:56:53
0,70 ........... 7384 ........... 14:03:58
0,70 ........... 6430 ........... 17:14:07
0,70 ........... 2000 ........... 08:00:13
0,71 ........... 22288 .......... 12:51:59
0,71 ........... 12978 .......... 11:56:33
__________________________________________
0,72 ........... 700 ............ 08:01:57
0,72 ........... 1500 ........... 12:43:48
0,73 ........... 1490 ........... 08:06:33
0,74 ........... 12000 .......... 08:00:50
0,74 ........... 19100 .......... 10:44:08
0,74 ........... 36092 .......... 10:46:35
0,75 ........... 180000 ......... 08:44:35
0,75 ........... 20000 .......... 08:00:08
0,75 ........... 2885 ........... 13:45:46
0,75 ........... 900 ............ 08:35:55
__________________________________________
0,77 ........... 945 ............ 08:08:01
0,77 ........... 1500 ........... 12:42:55
0,77 ........... 1831 ........... 08:35:52
0,78 ........... 1000 ........... 08:00:17
0,79 ........... 4000 ........... 08:01:48
0,79 ........... 2500 ........... 08:00:18
0,79 ........... 38651 .......... 16:10:32
0,80 ........... 17050 .......... 09:05:30
0,80 ........... 235 ............ 08:00:08
0,80 ........... 20000 .......... 08:00:33
__________________________________________
0,80 ........... 2600 ........... 08:00:54
0,80 ........... 60 ............. 08:00:27
0,83 ........... 1500 ........... 08:00:31
0,84 ........... 4000 ........... 08:06:27
0,88 ........... 13480 .......... 08:00:19
0,89 ........... 2325 ........... 08:01:26
0,89 ........... 1000 ........... 08:06:28
0,89 ........... 2000 ........... 08:06:42
0,89 ........... 10000 .......... 09:13:36
0,90 ........... 3000 ........... 08:06:27
__________________________________________
0,90 ........... 22157 .......... 08:06:30
0,90 ........... 2000 ........... 08:06:34
0,90 ........... 3800 ........... 08:00:53
0,90 ........... 3000 ........... 08:11:32
0,90 ........... 6000 ........... 13:46:55
0,90 ........... 20000 .......... 08:26:55
0,93 ........... 20400 .......... 13:12:13
0,94 ........... 808 ............ 11:26:06
0,95 ........... 27000 .......... 08:00:29
0,96 ........... 16250 .......... 10:51:29
__________________________________________
0,96 ........... 3000 ........... 11:25:10
0,97 ........... 10000 .......... 08:06:31
0,98 ........... 35529 .......... 13:49:49
0,99 ........... 3986 ........... 08:06:40
0,99 ........... 3500 ........... 08:00:03
1,00 ........... 306 ............ 08:00:04
1,00 ........... 7150 ........... 14:30:50
1,00 ........... 8000 ........... 08:01:31
1,00 ........... 18000 .......... 15:36:42
1,00 ........... 9873 ........... 13:16:04
__________________________________________
1,00 ........... 8227 ........... 13:33:33
1,02 ........... 1000 ........... 10:49:29
1,05 ........... 10415 .......... 11:21:24
1,07 ........... 6000 ........... 08:06:25
1,08 ........... 1500 ........... 08:01:48
1,10 ........... 1000 ........... 08:06:25
1,12 ........... 5000 ........... 08:06:59
1,13 ........... 3154 ........... 08:06:22
1,17 ........... 2600 ........... 08:06:22
1,20 ........... 30000 .......... 08:06:24
__________________________________________
1,22 ........... 800 ............ 08:06:41
1,25 ........... 80 ............. 08:25:45
1,25 ........... 2000 ........... 10:53:49
1,28 ........... 1620 ........... 08:06:22
1,28 ........... 1000 ........... 10:51:57
1,29 ........... 469 ............ 08:06:28
1,30 ........... 228 ............ 08:06:22
1,30 ........... 2000 ........... 08:06:22
1,30 ........... 450 ............ 09:37:25
1,36 ........... 4689 ........... 10:03:47
__________________________________________
1,39 ........... 2000 ........... 08:08:39
1,40 ........... 20000 .......... 08:00:08
1,41 ........... 1000 ........... 08:02:36
1,43 ........... 690 ............ 11:15:11
1,44 ........... 4570 ........... 08:06:20
1,44 ........... 1000 ........... 11:28:46
1,45 ........... 1000 ........... 08:00:09
1,48 ........... 7323 ........... 08:01:18
1,48 ........... 8500 ........... 16:36:58
1,50 ........... 2450 ........... 08:06:23
__________________________________________
1,50 ........... 3500 ........... 08:07:13
1,50 ........... 499 ............ 09:11:19
1,50 ........... 5011 ........... 17:10:24
1,50 ........... 6000 ........... 08:00:26
1,50 ........... 66662 .......... 08:00:11
1,50 ........... 5000 ........... 09:03:27
1,50 ........... 2540 ........... 09:21:59
1,55 ........... 10000 .......... 12:44:54
1,56 ........... 750 ............ 10:50:32
1,57 ........... 1341 ........... 15:31:59
__________________________________________
1,59 ........... 70213 .......... 09:21:06
1,60 ........... 1459 ........... 08:06:20
1,62 ........... 3000 ........... 08:06:28
1,65 ........... 2969 ........... 08:06:25
1,70 ........... 1000 ........... 10:56:54
1,70 ........... 5000 ........... 14:57:26
1,73 ........... 300 ............ 08:00:58
1,77 ........... 2270 ........... 08:06:11
1,77 ........... 4500 ........... 10:20:02
1,80 ........... 300 ............ 08:00:51
__________________________________________
1,83 ........... 750 ............ 10:51:22
1,84 ........... 823 ............ 08:06:14
1,86 ........... 600 ............ 08:00:58
1,87 ........... 5007 ........... 08:06:49
1,89 ........... 2100 ........... 08:06:10
1,98 ........... 5000 ........... 08:06:08
1,99 ........... 770 ............ 08:00:59
1,99 ........... 21000 .......... 08:00:20
1,99 ........... 100 ............ 16:00:37
2,00 ........... 10000 .......... 08:01:31
__________________________________________
2,36 ........... 694 ............ 08:06:08
2,36 ........... 10000 .......... 10:10:21
2,37 ........... 1403 ........... 08:06:08
2,39 ........... 1740 ........... 08:06:11
2,50 ........... 2402 ........... 08:00:44
2,65 ........... 300 ............ 08:06:06
2,65 ........... 500 ............ 09:21:20
2,80 ........... 1000 ........... 10:57:40
2,90 ........... 90 ............. 08:11:37
2,92 ........... 2000 ........... 13:00:03
__________________________________________
2,99 ........... 5900 ........... 09:03:00
3,00 ........... 58725 .......... 08:01:52
3,00 ........... 539 ............ 08:06:05
3,00 ........... 300 ............ 09:07:49
3,00 ........... 300 ............ 13:19:44
3,11 ........... 400 ............ 08:06:04
3,12 ........... 4809 ........... 17:09:44
3,24 ........... 800 ............ 08:06:04
3,25 ........... 69 ............. 08:00:04
3,41 ........... 424 ............ 08:06:04
__________________________________________
3,48 ........... 640 ............ 08:06:04
3,49 ........... 500 ............ 08:00:36
3,50 ........... 821 ............ 10:58:17
3,50 ........... 2000 ........... 08:13:14
3,59 ........... 835 ............ 08:06:05
4,44 ........... 10500 .......... 12:35:13
4,45 ........... 405 ............ 08:06:04
4,50 ........... 7833 ........... 08:06:59
4,50 ........... 100 ............ 08:08:55
4,80 ........... 950 ............ 08:06:04
__________________________________________
4,97 ........... 400 ............ 08:06:04
5,00 ........... 280 ............ 08:07:00
5,00 ........... 5000 ........... 08:48:38
5,00 ........... 641 ............ 08:00:09
5,00 ........... 10672 .......... 16:46:32
5,05 ........... 10000 .......... 16:47:14
5,15 ........... 10000 .......... 16:47:35
5,36 ........... 500 ............ 09:41:27
5,40 ........... 655 ............ 08:06:02
5,44 ........... 168 ............ 08:06:04
__________________________________________
5,70 ........... 1500 ........... 10:20:48
5,90 ........... 500 ............ 08:05:59
6,00 ........... 3337 ........... 08:06:03
6,14 ........... 3240 ........... 08:08:31
6,25 ........... 3140 ........... 08:06:27
6,35 ........... 500 ............ 09:20:42
6,50 ........... 260 ............ 08:06:04
6,65 ........... 4177 ........... 08:06:20
7,00 ........... 160 ............ 08:05:57
7,00 ........... 1000 ........... 08:01:58
__________________________________________
7,50 ........... 243 ............ 08:06:01
7,94 ........... 3000 ........... 08:07:50
8,35 ........... 500 ............ 09:20:05
8,50 ........... 193 ............ 08:05:56
8,99 ........... 700 ............ 08:02:36
10,00 .......... 5115 ........... 09:27:35
12,21 .......... 74 ............. 15:28:35
13,80 .......... 1200 ........... 08:05:24
13,80 .......... 300 ............ 13:45:39
14,00 .......... 299 ............ 08:06:41
__________________________________________
14,00 .......... 20 ............. 13:24:02
15,00 .......... 143 ............ 16:27:20
15,99 .......... 4000 ........... 08:06:31
100,00 ......... 2000 ........... 08:05:15
« powrót
Wilbo Euromark

ŁukaszenkoGPW2
Młodszy chorąży
Posty: 421
Rejestracja: 31 gru 2012 08:31

Postautor: ŁukaszenkoGPW2 » 21 sty 2013 17:08

0,42 ........... 188 ............ 15:41:00
0,42 ........... 3400 ........... 15:42:02
0,42 ........... 3700 ........... 15:46:24
0,42 ........... 10000 .......... 16:35:12
0,42 ........... 5000 ........... 16:35:14
0,42 ........... 3120 ........... 16:37:34
0,42 ........... 9000 ........... 16:39:02
0,43 ........... 21747 .......... 11:09:43
0,43 ........... 1000 ........... 11:34:20
0,43 ........... 6752 ........... 11:39:54
0,43 ........... 7982 ........... 11:44:29
__________________________________________
0,43 ........... 20000 .......... 11:58:44
0,43 ........... 5002 ........... 12:29:10
0,43 ........... 1000 ........... 12:31:18
0,43 ........... 2750 ........... 12:32:38
0,43 ........... 2700 ........... 12:42:51
0,43 ........... 3050 ........... 12:48:19
0,43 ........... 3125 ........... 13:25:10
0,43 ........... 1800 ........... 13:27:17
0,43 ........... 4400 ........... 13:46:05
0,43 ........... 7000 ........... 13:49:12
__________________________________________
0,43 ........... 20000 .......... 14:12:12
0,43 ........... 2500 ........... 16:14:26
0,43 ........... 6282 ........... 16:38:03
0,44 ........... 5939 ........... 10:05:57
0,44 ........... 36565 .......... 10:20:14
0,44 ........... 6591 ........... 10:47:46
0,44 ........... 5000 ........... 12:25:01
0,44 ........... 3800 ........... 12:54:56
0,44 ........... 2006 ........... 16:13:01
0,44 ........... 3000 ........... 17:17:54
__________________________________________
0,44 ........... 1160 ........... 08:00:17
0,44 ........... 5002 ........... 09:55:48
0,44 ........... 5000 ........... 10:39:10
0,44 ........... 8700 ........... 08:00:48
0,44 ........... 5002 ........... 08:06:37
0,44 ........... 7000 ........... 08:22:50
0,44 ........... 12500 .......... 08:42:24
0,44 ........... 911 ............ 09:01:03
0,44 ........... 2500 ........... 09:02:56
0,44 ........... 2040 ........... 09:13:37
__________________________________________
0,44 ........... 2500 ........... 09:14:41
0,44 ........... 20000 .......... 10:33:34
0,44 ........... 15300 .......... 10:47:06
0,44 ........... 5000 ........... 11:05:09
0,44 ........... 3000 ........... 11:07:11
0,44 ........... 100000 ......... 13:06:55
0,44 ........... 4395 ........... 15:11:00
0,45 ........... 11000 .......... 09:43:00
0,45 ........... 50000 .......... 09:52:52
0,45 ........... 5000 ........... 10:40:06
__________________________________________
0,45 ........... 1000 ........... 13:02:35
0,45 ........... 45490 .......... 16:26:11
0,45 ........... 3151 ........... 17:19:21
0,45 ........... 1000 ........... 08:00:22
0,45 ........... 50000 .......... 08:00:26
0,45 ........... 10000 .......... 08:48:42
0,45 ........... 6000 ........... 09:03:43
0,45 ........... 12000 .......... 09:05:38
0,45 ........... 2400 ........... 09:06:28
0,45 ........... 4025 ........... 09:10:28
__________________________________________
0,45 ........... 5000 ........... 09:13:49
0,45 ........... 100000 ......... 09:37:03
0,45 ........... 1850 ........... 10:05:54
0,45 ........... 86944 .......... 10:29:39
0,45 ........... 7000 ........... 11:33:57
0,45 ........... 2792 ........... 13:03:58
0,45 ........... 15500 .......... 13:09:49
0,45 ........... 240 ............ 13:27:46
0,46 ........... 10140 .......... 15:55:51
0,46 ........... 2000 ........... 08:00:06
__________________________________________
0,46 ........... 50000 .......... 08:52:51
0,46 ........... 2600 ........... 09:51:34
0,46 ........... 3000 ........... 10:41:26
0,46 ........... 10000 .......... 12:13:22
0,46 ........... 2325 ........... 12:40:58
0,46 ........... 3670 ........... 08:00:34
0,46 ........... 11000 .......... 09:37:01
0,46 ........... 20000 .......... 10:35:16
0,46 ........... 4000 ........... 12:39:42
0,46 ........... 30000 .......... 17:14:56
__________________________________________
0,46 ........... 7000 ........... 08:00:04
0,46 ........... 9000 ........... 09:04:00
0,46 ........... 30000 .......... 09:08:42
0,46 ........... 4400 ........... 09:12:20
0,46 ........... 1895 ........... 09:13:22
0,46 ........... 2900 ........... 09:51:52
0,46 ........... 10000 .......... 10:31:35
0,46 ........... 4320 ........... 11:00:23
0,46 ........... 23400 .......... 11:16:27
0,46 ........... 1500 ........... 11:56:40
__________________________________________
0,47 ........... 10000 .......... 08:07:03
0,47 ........... 10000 .......... 08:07:09
0,47 ........... 3000 ........... 15:54:16
0,47 ........... 5000 ........... 17:17:15
0,47 ........... 3000 ........... 08:41:25
0,47 ........... 3000 ........... 08:00:44
0,47 ........... 7500 ........... 16:58:45
0,47 ........... 3000 ........... 17:27:06
0,47 ........... 3000 ........... 08:00:47
0,47 ........... 3000 ........... 08:26:20
__________________________________________
0,47 ........... 50000 .......... 11:45:04
0,47 ........... 2000 ........... 12:19:58
0,47 ........... 10420 .......... 14:28:54
0,47 ........... 9000 ........... 16:00:00
0,47 ........... 222 ............ 16:01:29
0,47 ........... 3000 ........... 16:39:36
0,47 ........... 20000 .......... 09:18:56
0,47 ........... 3000 ........... 11:14:45
0,47 ........... 11497 .......... 08:00:15
0,47 ........... 25000 .......... 08:00:38
